El mayor catálogo de llantas del mundo
Widest assortment of wheels in the world
Referencia | PCD | ET | Pulgadas | PVR (unidad) |
GRI060155112040666Q0 | 5 x 112 | 40 | 6 x 15" | - |
GRI060155118060711Q0 | 5 x 118 | 60 | 6 x 15" | - |
GRI060155130055841Q0 | 5 x 130 | 55 | 6 x 15" | - |
GRI060155160050651Q0 | 5 x 160 | 50 | 6 x 15" | - |
GRI060156139030110Q0 | 6 x 139,7 | 30 | 6 x 15" | - |
GRI065155112045666Q0 | 5 x 112 | 45 | 6,5 x 15" | - |
GRI065155118050711Q0 | 5 x 118 | 50 | 6,5 x 15" | - |
GRI065155160050651Q0 | 5 x 160 | 50 | 6,5 x 15" | - |
GRI065165108045671Q0 | 5 x 108 | 45 | 6,5 x 16" | - |
GRI065165112050666Q0 | 5 x 112 | 50 | 6,5 x 16" | - |
GRI065165114045795Q0 | 5 x 114 | 45 | 6,5 x 16" | - |
GRI065165118050711Q0 | 5 x 118 | 50 | 6,5 x 16" | - |
GRI065165118060711Q0 | 5 x 118 | 60 | 6,5 x 16" | - |
GRI065165120050651Q0 | 5 x 120 | 50 | 6,5 x 16" | - |
GRI065165127040716Q0 | 5 x 127 | 40 | 6,5 x 16" | - |
GRI065165130050891Q0 | 5 x 130 | 50 | 6,5 x 16" | - |
GRI065165130060781Q0 | 5 x 130 | 60 | 6,5 x 16" | - |
GRI065165130060891Q0 | 5 x 130 | 60 | 6,5 x 16" | - |
GRI065165130060841Q0 | 5 x 130 | 60 | 6,5 x 16" | - |
GRI065166130060841Q0 | 6 x 130 | 60 | 6,5 x 16" | - |
GRI065166139030108Q0 | 6 x 139,7 | 30 | 6,5 x 16" | - |
GRI065166139045108Q0 | 6 x 139,7 | 45 | 6,5 x 16" | - |
GRI065166139045110Q0 | 6 x 139,7 | 45 | 6,5 x 16" | - |
GRI070175098025581Q0 | 5 x 98 | 25 | 7 x 17" | - |
GRI070175108050671Q0 | 5 x 108 | 50 | 7 x 17" | - |
GRI070175112050666Q0 | 5 x 112 | 50 | 7 x 17" | - |
GRI070175114045671Q0 | 5 x 114 | 45 | 7 x 17" | - |
GRI070175118045711Q0 | 5 x 118 | 45 | 7 x 17" | - |
GRI070175120055651Q0 | 5 x 120 | 55 | 7 x 17" | - |
GRI070175130050891Q0 | 5 x 130 | 50 | 7 x 17" | - |
GRI070175130060781Q0 | 5 x 130 | 60 | 7 x 17" | - |
GRI070175130060841Q0 | 5 x 130 | 60 | 7 x 17" | - |
GRI070175130060891Q0 | 5 x 130 | 60 | 7 x 17" | - |
GRI070176130060841Q0 | 6 x 130 | 60 | 7 x 17" | - |
GRI070176139046923Q0 | 6 x 139,7 | 46 | 7 x 17" | - |
GRI080175108045671Q0 | 5 x 108 | 45 | 8 x 17" | - |
GRI080175112050666Q0 | 5 x 112 | 50 | 8 x 17" | - |
GRI080175114035795Q0 | 5 x 114 | 35 | 8 x 17" | - |
GRI080175114045795Q0 | 5 x 114 | 45 | 8 x 17" | - |
GRI080175120045741Q0 Compatible | 5 x 120 | 45 | 8 x 17" | - |
GRI080175130045716Q0 | 5 x 130 | 45 | 8 x 17" | - |
GRI080176114030661Q0 | 6 x 114 | 30 | 8 x 17" | - |
GRI080176139030110Q0 | 6 x 139,7 | 30 | 8 x 17" | - |
GRI080186127050778Q0 | 6 x 127 | 50 | 8 x 18" | - |
GRI085185112045666Q0 | 5 x 112 | 45 | 8,5 x 18" | - |
GRI085185120050651Q0 | 5 x 120 | 50 | 8,5 x 18" | - |
GRI085186114030661Q0 | 6 x 114 | 30 | 8,5 x 18" | - |
GRI085186139025110Q0 | 6 x 139,7 | 25 | 8,5 x 18" | - |
PCD: 5 x 120
Buje: 72,6