El mayor catálogo de llantas del mundo
Widest assortment of wheels in the world
Referencia | PCD | ET | Pulgadas | PVR (unidad) |
JR10158041574S | 4 x 100 | 15 | 8 x 15" | - |
JR10158142074S | 4 x 100 | 20 | 8 x 15" | - |
JR10158142074S-1 | 4 x 108 | 20 | 8 x 15" | - |
JR10158041574S-1 | 4 x 114,3 | 15 | 8 x 15" | - |
JR10158051574S | 5 x 100 | 15 | 8 x 15" | - |
JR10158051574S-1 | 5 x 114,3 | 15 | 8 x 15" | - |
JR10159040074S | 4 x 100 | 0 | 9 x 15" | - |
JR10159041074S | 4 x 100 | 10 | 9 x 15" | - |
JR10159142074S | 4 x 100 | 20 | 9 x 15" | - |
JR10159142074S-1 | 4 x 108 | 20 | 9 x 15" | - |
JR10159041074S-1 | 4 x 114,3 | 10 | 9 x 15" | - |
JR10159040074S-1 | 4 x 114,3 | 0 | 9 x 15" | - |
JR10159051074S | 5 x 100 | 10 | 9 x 15" | - |
JR10159051074S-1 | 5 x 114,3 | 10 | 9 x 15" | - |
JR10168041074S | 4 x 100 | 10 | 8 x 16" | - |
JR10168042074S | 4 x 100 | 20 | 8 x 16" | - |
JR10168142074S | 4 x 100 | 20 | 8 x 16" | - |
JR10168143074S | 4 x 100 | 30 | 8 x 16" | - |
JR10168143074S-1 | 4 x 108 | 30 | 8 x 16" | - |
JR10168142074S-1 | 4 x 108 | 20 | 8 x 16" | - |
JR10168042074S-1 | 4 x 114,3 | 20 | 8 x 16" | - |
JR10168041074S-1 | 4 x 114,3 | 10 | 8 x 16" | - |
JR10168051074S | 5 x 100 | 10 | 8 x 16" | - |
JR10168052574S | 5 x 100 | 25 | 8 x 16" | - |
JR10168052574S-1 | 5 x 114,3 | 25 | 8 x 16" | - |
JR10168051074S-1 | 5 x 114,3 | 10 | 8 x 16" | - |
JR10169041074S | 4 x 100 | 10 | 9 x 16" | - |
JR10169142074S | 4 x 100 | 20 | 9 x 16" | - |
JR10169142074S-1 | 4 x 108 | 20 | 9 x 16" | - |
JR10169041074S-1 | 4 x 114,3 | 10 | 9 x 16" | - |
JR10169051074S | 5 x 100 | 10 | 9 x 16" | - |
JR10169052574S | 5 x 100 | 25 | 9 x 16" | - |
JR10169052574S-1 | 5 x 114,3 | 25 | 9 x 16" | - |
JR10169051074S-1 | 5 x 114,3 | 10 | 9 x 16" | - |
JR10178043574S | 4 x 100 | 35 | 8 x 17" | - |
JR10178142074S | 4 x 100 | 20 | 8 x 17" | - |
JR10178142074S-1 | 4 x 108 | 20 | 8 x 17" | - |
JR10178043574S-1 | 4 x 114,3 | 35 | 8 x 17" | - |
JR10178053574S | 5 x 100 | 35 | 8 x 17" | - |
JR10178MX3574SM | 5 x 108 | 35 | 8 x 17" | - |
JR10178MX3574SM-1 | 5 x 112 | 35 | 8 x 17" | - |
JR10178092574SM | 5 x 112 | 25 | 8 x 17" | - |
JR10178053574S-1 | 5 x 114,3 | 35 | 8 x 17" | - |
JR10178092574SM-1 | 5 x 120 | 25 | 8 x 17" | - |
JR10179042074S | 4 x 100 | 20 | 9 x 17" | - |
JR10179142574S | 4 x 100 | 25 | 9 x 17" | - |
JR10179142574S-1 | 4 x 108 | 25 | 9 x 17" | - |
JR10179042074S-1 | 4 x 114,3 | 20 | 9 x 17" | - |
JR10179052074S | 5 x 100 | 20 | 9 x 17" | - |
JR10179052574S | 5 x 100 | 25 | 9 x 17" | - |
JR10179053074S | 5 x 100 | 30 | 9 x 17" | - |
JR10179MX3074SM | 5 x 108 | 30 | 9 x 17" | - |
JR10179MX3074SM-1 | 5 x 112 | 30 | 9 x 17" | - |
JR10179092074SM | 5 x 112 | 20 | 9 x 17" | - |
JR10179053074S-1 | 5 x 114,3 | 30 | 9 x 17" | - |
JR10179052574S-1 | 5 x 114,3 | 25 | 9 x 17" | - |
JR10179052074S-1 | 5 x 114,3 | 20 | 9 x 17" | - |
JR10179092074SM-1 | 5 x 120 | 20 | 9 x 17" | - |
JR101885MZ3574S | 5 x 100 | 35 | 8,5 x 18" | - |
JR101885MS3574S | 5 x 100 | 35 | 8,5 x 18" | - |
JR101885MF4074S | 5 x 108 | 40 | 8,5 x 18" | - |
JR101885ML4574S | 5 x 112 | 45 | 8,5 x 18" | - |
JR101885MS3574S-1 | 5 x 112 | 35 | 8,5 x 18" | - |
JR101885ML4574S-1 | 5 x 114,3 | 45 | 8,5 x 18" | - |
JR101885MG2574S | 5 x 114,3 | 25 | 8,5 x 18" | - |
JR101885MF4074S-1 | 5 x 114,3 | 40 | 8,5 x 18" | - |
JR101885MG1574S | 5 x 114,3 | 15 | 8,5 x 18" | - |
JR101885MG1574S-1 | 5 x 120 | 15 | 8,5 x 18" | - |
JR101885MG2574S-1 | 5 x 120 | 25 | 8,5 x 18" | - |
JR101885MZ3574S-1 Compatible | 5 x 120 | 35 | 8,5 x 18" | - |
JR101895MS2574S | 5 x 100 | 25 | 9,5 x 18" | - |
JR101895MS3574S | 5 x 100 | 35 | 9,5 x 18" | - |
JR101895MZ3574S | 5 x 100 | 35 | 9,5 x 18" | - |
JR101895MF4074S | 5 x 108 | 40 | 9,5 x 18" | - |
JR101895ML4074S | 5 x 112 | 40 | 9,5 x 18" | - |
JR101895MS3574S-1 | 5 x 112 | 35 | 9,5 x 18" | - |
JR101895MS2574S-1 | 5 x 112 | 25 | 9,5 x 18" | - |
JR101895ML4074S-1 | 5 x 114,3 | 40 | 9,5 x 18" | - |
JR101895MF4074S-1 | 5 x 114,3 | 40 | 9,5 x 18" | - |
JR101895MG1874S | 5 x 114,3 | 18 | 9,5 x 18" | - |
JR101895MG1874S-1 | 5 x 120 | 18 | 9,5 x 18" | - |
JR101895MZ3574S-1 Compatible | 5 x 120 | 35 | 9,5 x 18" | - |
JR101810MS2574S | 5 x 100 | 25 | 10,5 x 18" | - |
JR101810MZ1274S | 5 x 100 | 12 | 10,5 x 18" | - |
JR101810MZ2574S | 5 x 100 | 25 | 10,5 x 18" | - |
JR101810MS2574S-1 | 5 x 112 | 25 | 10,5 x 18" | - |
JR101810ML2574S | 5 x 112 | 25 | 10,5 x 18" | - |
JR101810ML1274S | 5 x 112 | 12 | 10,5 x 18" | - |
JR101810ML1274S-1 | 5 x 114,3 | 12 | 10,5 x 18" | - |
JR101810MG2574S | 5 x 114,3 | 25 | 10,5 x 18" | - |
JR101810ML2574S-1 | 5 x 114,3 | 25 | 10,5 x 18" | - |
JR101810MZ2574S-1 | 5 x 120 | 25 | 10,5 x 18" | - |
JR101810MZ1274S-1 | 5 x 120 | 12 | 10,5 x 18" | - |
JR101810MG2574S-1 | 5 x 120 | 25 | 10,5 x 18" | - |
JR101995ML3074S | 5 x 112 | 30 | 9,5 x 19" | - |
JR101995ML3074S-1 | 5 x 114,3 | 30 | 9,5 x 19" | - |
JR101995MG2074S | 5 x 114,3 | 20 | 9,5 x 19" | - |
JR101995MG2074S-1 | 5 x 120 | 20 | 9,5 x 19" | - |
JR101911ML3074S | 5 x 112 | 30 | 11 x 19" | - |
JR101911ML3074S-1 | 5 x 114,3 | 30 | 11 x 19" | - |
JR101911MG2074S | 5 x 114,3 | 20 | 11 x 19" | - |
JR101911MG2074S-1 | 5 x 120 | 20 | 11 x 19" | - |
PCD: 5 x 120
Buje: 72,6