El mayor catálogo de llantas del mundo
Widest assortment of wheels in the world
Referencia | PCD | ET | Pulgadas | PVR (unidad) |
7518SP40510072 | 5 x 100 | 40 | 7,5 x 18" | - |
7518SP45500076 | 5 x 108 | 45 | 7,5 x 18" | - |
7518SP45500076-1 | 5 x 110 | 45 | 7,5 x 18" | - |
7518SP45500076-2 | 5 x 112 | 45 | 7,5 x 18" | - |
7518SP45500076-3 | 5 x 114 | 45 | 7,5 x 18" | - |
7518SP45500076-4 Compatible | 5 x 120 | 45 | 7,5 x 18" | - |
8019SP40510072 | 5 x 100 | 40 | 8 x 19" | - |
8019SP45500076 | 5 x 108 | 45 | 8 x 19" | - |
8019SP20500076 | 5 x 108 | 20 | 8 x 19" | - |
8019SP20500076-1 | 5 x 110 | 20 | 8 x 19" | - |
8019SP45500076-1 | 5 x 110 | 45 | 8 x 19" | - |
8019SP45500076-2 | 5 x 112 | 45 | 8 x 19" | - |
8019SP20500076-2 | 5 x 112 | 20 | 8 x 19" | - |
8019SP20500076-3 | 5 x 114 | 20 | 8 x 19" | - |
8019SP45500076-3 | 5 x 114 | 45 | 8 x 19" | - |
8019SP45500076-4 Compatible | 5 x 120 | 45 | 8 x 19" | - |
8019SP20500076-4 | 5 x 120 | 20 | 8 x 19" | - |
8520SP20500076 | 5 x 108 | 20 | 8,5 x 20" | - |
8520SP45500076 | 5 x 108 | 45 | 8,5 x 20" | - |
8520SP45500076-1 | 5 x 110 | 45 | 8,5 x 20" | - |
8520SP20500076-1 | 5 x 110 | 20 | 8,5 x 20" | - |
8520SP20500076-2 | 5 x 112 | 20 | 8,5 x 20" | - |
8520SP45500076-2 | 5 x 112 | 45 | 8,5 x 20" | - |
8520SP45500076-3 | 5 x 114 | 45 | 8,5 x 20" | - |
8520SP20500076-3 | 5 x 114 | 20 | 8,5 x 20" | - |
8520SP20500076-4 | 5 x 120 | 20 | 8,5 x 20" | - |
8520SP45500076-4 Compatible | 5 x 120 | 45 | 8,5 x 20" | - |
PCD: 5 x 120
Buje: 72,6