El mayor catálogo de llantas del mundo
Widest assortment of wheels in the world
Referencia | PCD | ET | Pulgadas | PVR (unidad) |
OXVIERZEHN7517D35CLBPM | 5 x 100 | 35 | 7,5 x 17" | - |
OXVIERZEHN7517F42CLBPM | 5 x 108 | 42 | 7,5 x 17" | - |
OXVIERZEHN7517H35CLBPM | 5 x 112 | 35 | 7,5 x 17" | - |
OXVIERZEHN7517H50CLBPM | 5 x 112 | 50 | 7,5 x 17" | - |
OXVIERZEHN7517J42CLBPM | 5 x 114,3 | 42 | 7,5 x 17" | - |
OXVIERZEHN7517K35CLBPM Compatible | 5 x 120 | 35 | 7,5 x 17" | - |
OXVIERZEHN8518D35CLBPM | 5 x 100 | 35 | 8,5 x 18" | - |
OXVIERZEHN8518F42CLBPM | 5 x 108 | 42 | 8,5 x 18" | - |
OXVIERZEHN8518G32CLBPM | 5 x 110 | 32 | 8,5 x 18" | - |
OXVIERZEHN8518H25CLBPM | 5 x 112 | 25 | 8,5 x 18" | - |
OXVIERZEHN8518H35CLBPM | 5 x 112 | 35 | 8,5 x 18" | - |
OXVIERZEHN8518H50CLBPM | 5 x 112 | 50 | 8,5 x 18" | - |
OXVIERZEHN8518J42CLBPM | 5 x 114,3 | 42 | 8,5 x 18" | - |
OXVIERZEHN8518K240CLBPM Compatible | 5 x 120 | 40 | 8,5 x 18" | - |
OXVIERZEHN8518K35CLBPM Compatible | 5 x 120 | 35 | 8,5 x 18" | - |
OXVIERZEHN8519F42CLBPM | 5 x 108 | 42 | 8,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN8519G32CLBPM | 5 x 110 | 32 | 8,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN8519H25CLBPM | 5 x 112 | 25 | 8,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN8519H35CLBPM | 5 x 112 | 35 | 8,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN8519H50CLBPM | 5 x 112 | 50 | 8,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN8519J42CLBPM | 5 x 114,3 | 42 | 8,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN8519K115CLBPM | 5 x 120 | 15 | 8,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN8519K135CLBPM Compatible | 5 x 120 | 35 | 8,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN8519K240CLBPM Compatible | 5 x 120 | 40 | 8,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN8519M45CLBPM | 5 x 130 | 45 | 8,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN9519F45CLBPM | 5 x 108 | 45 | 9,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN9519H30CLBPM | 5 x 112 | 30 | 9,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN9519H35CLBPM | 5 x 112 | 35 | 9,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN9519H45CLBPM | 5 x 112 | 45 | 9,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN9519J35CLBPM | 5 x 114,3 | 35 | 9,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN9519K120CLBPM | 5 x 120 | 20 | 9,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN9519K136CLBPM Compatible | 5 x 120 | 36 | 9,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN9519K245CLBPM Compatible | 5 x 120 | 45 | 9,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN9519M44CLBPM | 5 x 130 | 44 | 9,5 x 19" | - |
OXVIERZEHN8520F25CLBPM | 5 x 108 | 25 | 8,5 x 20" | - |
OXVIERZEHN8520F40CLBPM | 5 x 108 | 40 | 8,5 x 20" | - |
OXVIERZEHN8520H35CLBPM | 5 x 112 | 35 | 8,5 x 20" | - |
OXVIERZEHN8520H45CLBPM | 5 x 112 | 45 | 8,5 x 20" | - |
OXVIERZEHN8520H50CLBPM | 5 x 112 | 50 | 8,5 x 20" | - |
OXVIERZEHN8520J35CLBPM | 5 x 114,3 | 35 | 8,5 x 20" | - |
OXVIERZEHN8520J42CLBPM | 5 x 114,3 | 42 | 8,5 x 20" | - |
OXVIERZEHN8520K115CLBPM | 5 x 120 | 15 | 8,5 x 20" | - |
OXVIERZEHN8520K135CLBPM Compatible | 5 x 120 | 35 | 8,5 x 20" | - |
OXVIERZEHN8520M44CLBPM | 5 x 130 | 44 | 8,5 x 20" | - |
OXVIERZEHN9520F45CLBPM | 5 x 108 | 45 | 9,5 x 20" | - |
OXVIERZEHN9520H35CLBPM | 5 x 112 | 35 | 9,5 x 20" | - |
OXVIERZEHN9520H48CLBPM | 5 x 112 | 48 | 9,5 x 20" | - |
OXVIERZEHN9520J20CLBPM | 5 x 114,3 | 20 | 9,5 x 20" | - |
OXVIERZEHN9520J35CLBPM | 5 x 114,3 | 35 | 9,5 x 20" | - |
OXVIERZEHN1120F40CLBPM | 5 x 108 | 40 | 11 x 20" | - |
OXVIERZEHN1120F50CLBPM | 5 x 108 | 50 | 11 x 20" | - |
OXVIERZEHN1120H35CLBPM | 5 x 112 | 35 | 11 x 20" | - |
OXVIERZEHN1120H50CLBPM | 5 x 112 | 50 | 11 x 20" | - |
OXVIERZEHN1120J20CLBPM | 5 x 114,3 | 20 | 11 x 20" | - |
OXVIERZEHN1120J50CLBPM | 5 x 114,3 | 50 | 11 x 20" | - |
OXVIERZEHN1120K115CLBPM | 5 x 120 | 15 | 11 x 20" | - |
OXVIERZEHN1120K135CLBPM Compatible | 5 x 120 | 35 | 11 x 20" | - |
OXVIERZEHN1120K140CLBPM Compatible | 5 x 120 | 40 | 11 x 20" | - |
OXVIERZEHN1120K150CLBPM | 5 x 120 | 50 | 11 x 20" | - |
OXVIERZEHN1120M40CLBPM | 5 x 130 | 40 | 11 x 20" | - |
OXVIERZEHN1120M50CLBPM | 5 x 130 | 50 | 11 x 20" | - |
OXVIERZEHN1022F45CLBPM | 5 x 108 | 45 | 10 x 22" | - |
OXVIERZEHN1022H35CLBPM | 5 x 112 | 35 | 10 x 22" | - |
OXVIERZEHN1022H50CLBPM | 5 x 112 | 50 | 10 x 22" | - |
OXVIERZEHN1022J40CLBPM | 5 x 114,3 | 40 | 10 x 22" | - |
OXVIERZEHN1022K120CLBPM | 5 x 120 | 20 | 10 x 22" | - |
OXVIERZEHN1022K140CLBPM Compatible | 5 x 120 | 40 | 10 x 22" | - |
OXVIERZEHN1022M45CLBPM | 5 x 130 | 45 | 10 x 22" | - |
PCD: 5 x 120
Buje: 72,6