Logotipo de WheelsLand

El mayor catálogo de llantas del mundo
Widest assortment of wheels in the world

  • 1.561 marcas
  • 61.062 referencias
  • 383 distribuidores

Llanta Fondmetal 7600 Silver

Logotipo de Fondmetal Diseño: Multipalos
Color: Plata

Referencias Fondmetal 7600 Silver

Referencia PCD ET Pulgadas PVR (unidad)
7600 701635598 KGA0 5 x 98 35 7 x 16" -
7600 701628598 KGA0 5 x 98 28 7 x 16" -
7600 7016345100RGA0 5 x 100 34 7 x 16" -
7600 7016465100RGA0 5 x 100 46 7 x 16" -
7600 7016425100ZGA0 5 x 100 42 7 x 16" -
7600 7016355100ZGA0 5 x 100 35 7 x 16" -
7600 7016355108ZGA0 5 x 108 35 7 x 16" -
7600 7016485108ZGA0 5 x 108 48 7 x 16" -
7600 7016355110ZGA0 5 x 110 35 7 x 16" -
7600 7016425110ZGA0 5 x 110 42 7 x 16" -
7600 7016455112KGA0 5 x 112 45 7 x 16" -
7600 7016455112MGA0 5 x 112 45 7 x 16" -
7600 7016455112ZGA0 5 x 112 45 7 x 16" -
7600 7016355112KGA0 5 x 112 35 7 x 16" -
7600 7016355112ZGA0 5 x 112 35 7 x 16" -
7600 7016485112MGA0 5 x 112 48 7 x 16" -
7600 7016505112ZGA0 5 x 112 50 7 x 16" -
7600 7016465112KGA0 5 x 112 46 7 x 16" -
7600 7016465112MGA0 5 x 112 46 7 x 16" -
7600 7016505114ZGA0 5 x 114,3 50 7 x 16" -
7600 7016355114CGA0 5 x 114,3 35 7 x 16" -
7600 7016355114PGA0 5 x 114,3 35 7 x 16" -
7600 7016355114ZGA0 5 x 114,3 35 7 x 16" -
7600 7016455114ZGA0 5 x 114,3 45 7 x 16" -
7600 7016425114CGA0 5 x 114,3 42 7 x 16" -
7600 7016425114ZGA0 5 x 114,3 42 7 x 16" -
7600 7016425115AGA0 5 x 115 42 7 x 16" -
7600 7016425120IGA0 Compatible 5 x 120 42 7 x 16" -
7600 7016345120IGA0 Compatible 5 x 120 34 7 x 16" -
7600 751735598 KGA0 5 x 98 35 7,5 x 17" -
7600 751728598 KGA0 5 x 98 28 7,5 x 17" -
7600 7517365100RGA0 5 x 100 36 7,5 x 17" -
7600 7517355100ZGA0 5 x 100 35 7,5 x 17" -
7600 7517355105AGA0 5 x 105 35 7,5 x 17" -
7600 7517425105AGA0 5 x 105 42 7,5 x 17" -
7600 7517455108PGA0 5 x 108 45 7,5 x 17" -
7600 7517455108ZGA0 5 x 108 45 7,5 x 17" -
7600 7517355108ZGA0 5 x 108 35 7,5 x 17" -
7600 7517355110ZGA0 5 x 110 35 7,5 x 17" -
7600 7517405110ZGA0 5 x 110 40 7,5 x 17" -
7600 7517305112KGA0 5 x 112 30 7,5 x 17" -
7600 7517515112MGA0 5 x 112 51 7,5 x 17" -
7600 7517525112KGA0 5 x 112 5250 7,5 x 17" -
7600 7517355112ZGA0 5 x 112 35 7,5 x 17" -
7600 7517285112KGA0 5 x 112 28 7,5 x 17" -
7600 7517285112MGA0 5 x 112 28 7,5 x 17" -
7600 7517455112KGA0 5 x 112 45 7,5 x 17" -
7600 7517475112KGA0 5 x 112 47 7,5 x 17" -
7600 7517475112MGA0 5 x 112 47 7,5 x 17" -
7600 7517485112KGA0 5 x 112 48 7,5 x 17" -
7600 7517485112ZGA0 5 x 112 48 7,5 x 17" -
7600 7517425112ZGA0 5 x 112 42 7,5 x 17" -
7600 7517375112KGA0 5 x 112 37 7,5 x 17" -
7600 7517375112MGA0 5 x 112 37 7,5 x 17" -
7600 7517425114ZGA0 5 x 114,3 42 7,5 x 17" -
7600 7517485114ZGA0 5 x 114,3 48 7,5 x 17" -
7600 7517355114CGA0 5 x 114,3 35 7,5 x 17" -
7600 7517355114PGA0 5 x 114,3 35 7,5 x 17" -
7600 7517355114ZGA0 5 x 114,3 35 7,5 x 17" -
7600 7517425115AGA0 5 x 115 42 7,5 x 17" -
7600 7517425120SGA0 Compatible 5 x 120 42 7,5 x 17" -
7600 7517355120IGA0 Compatible 5 x 120 35 7,5 x 17" -
7600 7517425127CGA0 5 x 127 42 7,5 x 17" -
7600 801825598 KGA0 5 x 98 25 8 x 18" -
7600 8018385100ZGA0 5 x 100 38 8 x 18" -
7600 8018255100ZGA0 5 x 100 25 8 x 18" -
7600 8018305105AGA0 5 x 105 30 8 x 18" -
7600 8018385108ZGA0 5 x 108 38 8 x 18" -
7600 8018485108PGA0 5 x 108 48 8 x 18" -
7600 8018455108ZGA0 5 x 108 45 8 x 18" -
7600 8018385110ZGA0 5 x 110 38 8 x 18" -
7600 8018305110ZGA0 5 x 110 30 8 x 18" -
7600 8018305112KGA0 5 x 112 30 8 x 18" -
7600 8018385112ZGA0 5 x 112 38 8 x 18" -
7600 8018485112ZGA0 5 x 112 48 8 x 18" -
7600 8018255112ZGA0 5 x 112 25 8 x 18" -
7600 8018425112KGA0 5 x 112 42 8 x 18" -
7600 8018425112ZGA0 5 x 112 42 8 x 18" -
7600 8018485114ZGA0 5 x 114,3 48 8 x 18" -
7600 8018385114CGA0 5 x 114,3 38 8 x 18" -
7600 8018385114ZGA0 5 x 114,3 38 8 x 18" -
7600 8018305114CGA0 5 x 114,3 30 8 x 18" -
7600 8018305114PGA0 5 x 114,3 30 8 x 18" -
7600 8018305114ZGA0 5 x 114,3 30 8 x 18" -
7600 8018385115AGA0 5 x 115 38 8 x 18" -
7600 8018405120IGA0 Compatible 5 x 120 40 8 x 18" -
7600 8018345120IGA0 Compatible 5 x 120 34 8 x 18" -
7600 8018425120SGA0 Compatible 5 x 120 42 8 x 18" -
7600 8018205120IGA0 5 x 120 20 8 x 18" -
7600 8018455127CGA0 5 x 127 45 8 x 18" -
7600 8019355100ZGA0 5 x 100 35 8 x 19" -
7600 8019255100ZGA0 5 x 100 25 8 x 19" -
7600 8019355108ZGA0 5 x 108 35 8 x 19" -
7600 8019455108ZGA0 5 x 108 45 8 x 19" -
7600 8019485108PGA0 5 x 108 48 8 x 19" -
7600 8019355110ZGA0 5 x 110 35 8 x 19" -
7600 8019385112KGA0 5 x 112 38 8 x 19" -
7600 8019385112ZGA0 5 x 112 38 8 x 19" -
7600 8019425112ZGA0 5 x 112 42 8 x 19" -
7600 8019255112ZGA0 5 x 112 25 8 x 19" -
7600 8019305112KGA0 5 x 112 30 8 x 19" -
7600 8019485112KGA0 5 x 112 48 8 x 19" -
7600 8019485112ZGA0 5 x 112 48 8 x 19" -
7600 8019485114ZGA0 5 x 114,3 48 8 x 19" -
7600 8019305114CGA0 5 x 114,3 30 8 x 19" -
7600 8019305114ZGA0 5 x 114,3 30 8 x 19" -
7600 8019425114ZGA0 5 x 114,3 42 8 x 19" -
7600 8019385114CGA0 5 x 114,3 38 8 x 19" -
7600 8019385114ZGA0 5 x 114,3 38 8 x 19" -
7600 8019385115AGA0 5 x 115 38 8 x 19" -
7600 8019405120UGA0 Compatible 5 x 120 40 8 x 19" -
7600 8019355120IGA0 Compatible 5 x 120 35 8 x 19" -
7600 8019425120SGA0 Compatible 5 x 120 42 8 x 19" -
7600 8019205120IGA0 5 x 120 20 8 x 19" -
7600 8019425127CGA0 5 x 127 42 8 x 19" -
7600 8019455127IGA0 5 x 127 45 8 x 19" -
7600 8520355112YGA0 5 x 112 35 8,5 x 20" -
7600 8520425112EGA0 5 x 112 42 8,5 x 20" -
7600 8520525112KGA0 5 x 112 52 8,5 x 20" -
7600 8520385114CGA0 5 x 114,3 38 8,5 x 20" -
7600 8520385114YGA0 5 x 114,3 38 8,5 x 20" -
7600 8520285114GGA0 5 x 114,3 28 8,5 x 20" -
7600 8520385115AGA0 5 x 115 38 8,5 x 20" -
7600 8520525120PGA0 5 x 120 52 8,5 x 20" -
7600 8520425120IGA0 Compatible 5 x 120 42 8,5 x 20" -
7600 8520425127CGA0 5 x 127 42 8,5 x 20" -
7600 8520525130AGA0 5 x 130 52 8,5 x 20" -
DATOS BASICOS DEL COCHE: BMW Serie 3 1998 → 2005

PCD: 5 x 120
Buje: 72,6

QR Code de esta llanta

QR code

Gurenet Teknologia S.L.: Diseña y desarrolla wheelsland.com