Logotipo de WheelsLand

El mayor catálogo de llantas del mundo
Widest assortment of wheels in the world

  • 1.561 marcas
  • 61.062 referencias
  • 383 distribuidores

Llanta Fondmetal 7600 Black Machined

Logotipo de Fondmetal Diseño: Multipalos
Color: Plata / Negro

Referencias Fondmetal 7600 Black Machined

Referencia PCD ET Pulgadas PVR (unidad)
7600 701628598 KNA2 5 x 98 28 7 x 16" -
7600 701635598 KNA2 5 x 98 35 7 x 16" -
7600 7016425100ZNA2 5 x 100 42 7 x 16" -
7600 7016345100RNA2 5 x 100 34 7 x 16" -
7600 7016355100ZNA2 5 x 100 35 7 x 16" -
7600 7016465100RNA2 5 x 100 46 7 x 16" -
7600 7016355108ZNA2 5 x 108 35 7 x 16" -
7600 7016285108ZGA0 5 x 108 28 7 x 16" -
7600 7016285108ZNA2 5 x 108 28 7 x 16" -
7600 7016485108ZNA2 5 x 108 48 7 x 16" -
7600 7016425110ZNA2 5 x 110 42 7 x 16" -
7600 7016355110ZNA2 5 x 110 35 7 x 16" -
7600 7016355112KNA2 5 x 112 35 7 x 16" -
7600 7016355112ZNA2 5 x 112 35 7 x 16" -
7600 7016485112MNA2 5 x 112 48 7 x 16" -
7600 7016505112ZNA2 5 x 112 50 7 x 16" -
7600 7016455112KNA2 5 x 112 45 7 x 16" -
7600 7016455112MNA2 5 x 112 45 7 x 16" -
7600 7016455112ZNA2 5 x 112 45 7 x 16" -
7600 7016465112KNA2 5 x 112 46 7 x 16" -
7600 7016465112MNA2 5 x 112 46 7 x 16" -
7600 7016455114ZNA2 5 x 114,3 45 7 x 16" -
7600 7016505114ZNA2 5 x 114,3 50 7 x 16" -
7600 7016355114CNA2 5 x 114,3 35 7 x 16" -
7600 7016355114PNA2 5 x 114,3 35 7 x 16" -
7600 7016355114ZNA2 5 x 114,3 35 7 x 16" -
7600 7016425114CNA2 5 x 114,3 42 7 x 16" -
7600 7016425114ZNA2 5 x 114,3 42 7 x 16" -
7600 7016425115ANA2 5 x 115 42 7 x 16" -
7600 7016425120INA2 Compatible 5 x 120 42 7 x 16" -
7600 7016345120INA2 Compatible 5 x 120 34 7 x 16" -
7600 751728598 KNA2 5 x 98 28 7,5 x 17" -
7600 751735598 KNA2 5 x 98 35 7,5 x 17" -
7600 7517365100RNA2 5 x 100 36 7,5 x 17" -
7600 7517355100ZNA2 5 x 100 35 7,5 x 17" -
7600 7517355105ANA2 5 x 105 35 7,5 x 17" -
7600 7517425105ANA2 5 x 105 42 7,5 x 17" -
7600 7517455108PNA2 5 x 108 45 7,5 x 17" -
7600 7517455108ZNA2 5 x 108 45 7,5 x 17" -
7600 7517355108ZNA2 5 x 108 35 7,5 x 17" -
7600 7517355110ZNA2 5 x 110 35 7,5 x 17" -
7600 7517405110ZNA2 5 x 110 40 7,5 x 17" -
7600 7517355112ZNA2 5 x 112 35 7,5 x 17" -
7600 7517285112KNA2 5 x 112 28 7,5 x 17" -
7600 7517285112MNA2 5 x 112 28 7,5 x 17" -
7600 7517455112KNA2 5 x 112 45 7,5 x 17" -
7600 7517475112KNA2 5 x 112 47 7,5 x 17" -
7600 7517475112MNA2 5 x 112 47 7,5 x 17" -
7600 7517485112KNA2 5 x 112 48 7,5 x 17" -
7600 7517485112ZNA2 5 x 112 48 7,5 x 17" -
7600 7517375112KNA2 5 x 112 37 7,5 x 17" -
7600 7517375112MNA2 5 x 112 37 7,5 x 17" -
7600 7517305112KNA2 5 x 112 30 7,5 x 17" -
7600 7517425112ZNA2 5 x 112 42 7,5 x 17" -
7600 7517515112MNA2 5 x 112 51 7,5 x 17" -
7600 7517525112KNA2 5 x 112 5250 7,5 x 17" -
7600 7517425114ZNA2 5 x 114,3 42 7,5 x 17" -
7600 7517485114ZNA2 5 x 114,3 48 7,5 x 17" -
7600 7517355114CNA2 5 x 114,3 35 7,5 x 17" -
7600 7517355114PNA2 5 x 114,3 35 7,5 x 17" -
7600 7517355114ZNA2 5 x 114,3 35 7,5 x 17" -
7600 7517425115ANA2 5 x 115 42 7,5 x 17" -
7600 7517425120SNA2 Compatible 5 x 120 42 7,5 x 17" -
7600 7517355120INA2 Compatible 5 x 120 35 7,5 x 17" -
7600 7517425127CNA2 5 x 127 42 7,5 x 17" -
7600 801825598 KNA2 5 x 98 25 8 x 18" -
7600 8018255100ZNA2 5 x 100 25 8 x 18" -
7600 8018385100ZNA2 5 x 100 38 8 x 18" -
7600 8018305105ANA2 5 x 105 30 8 x 18" -
7600 8018385108ZNA2 5 x 108 38 8 x 18" -
7600 8018455108ZNA2 5 x 108 45 8 x 18" -
7600 8018485108PNA2 5 x 108 48 8 x 18" -
7600 8018385110ZNA2 5 x 110 38 8 x 18" -
7600 8018305110ZNA2 5 x 110 30 8 x 18" -
7600 8018305112KNA2 5 x 112 30 8 x 18" -
7600 8018255112ZNA2 5 x 112 25 8 x 18" -
7600 8018385112ZNA2 5 x 112 38 8 x 18" -
7600 8018485112ZNA2 5 x 112 48 8 x 18" -
7600 8018425112KNA2 5 x 112 42 8 x 18" -
7600 8018425112ZNA2 5 x 112 42 8 x 18" -
7600 8018485114ZNA2 5 x 114,3 48 8 x 18" -
7600 8018385114CNA2 5 x 114,3 38 8 x 18" -
7600 8018385114ZNA2 5 x 114,3 38 8 x 18" -
7600 8018305114CNA2 5 x 114,3 30 8 x 18" -
7600 8018305114PNA2 5 x 114,3 30 8 x 18" -
7600 8018305114ZNA2 5 x 114,3 30 8 x 18" -
7600 8018385115ANA2 5 x 115 38 8 x 18" -
7600 8018405120INA2 Compatible 5 x 120 40 8 x 18" -
7600 8018425120SNA2 Compatible 5 x 120 42 8 x 18" -
7600 8018345120INA2 Compatible 5 x 120 34 8 x 18" -
7600 8018205120INA2 5 x 120 20 8 x 18" -
7600 8018455127CNA2 5 x 127 45 8 x 18" -
7600 8019255100ZNA2 5 x 100 25 8 x 19" -
7600 8019355100ZNA2 5 x 100 35 8 x 19" -
7600 8019355108ZNA2 5 x 108 35 8 x 19" -
7600 8019455108ZNA2 5 x 108 45 8 x 19" -
7600 8019485108PNA2 5 x 108 48 8 x 19" -
7600 8019355110ZNA2 5 x 110 35 8 x 19" -
7600 8019255112ZNA2 5 x 112 25 8 x 19" -
7600 8019305112KNA2 5 x 112 30 8 x 19" -
7600 8019385112KNA2 5 x 112 38 8 x 19" -
7600 8019385112ZNA2 5 x 112 38 8 x 19" -
7600 8019425112ZNA2 5 x 112 42 8 x 19" -
7600 8019485112KNA2 5 x 112 48 8 x 19" -
7600 8019485112ZNA2 5 x 112 48 8 x 19" -
7600 8019485114ZNA2 5 x 114,3 48 8 x 19" -
7600 8019425114ZNA2 5 x 114,3 42 8 x 19" -
7600 8019385114CNA2 5 x 114,3 38 8 x 19" -
7600 8019385114ZNA2 5 x 114,3 38 8 x 19" -
7600 8019305114CNA2 5 x 114,3 30 8 x 19" -
7600 8019305114ZNA2 5 x 114,3 30 8 x 19" -
7600 8019385115ANA2 5 x 115 38 8 x 19" -
7600 8019405120UNA2 Compatible 5 x 120 40 8 x 19" -
7600 8019425120SNA2 Compatible 5 x 120 42 8 x 19" -
7600 8019355120INA2 Compatible 5 x 120 35 8 x 19" -
7600 8019205120INA2 5 x 120 20 8 x 19" -
7600 8019425127CNA2 5 x 127 42 8 x 19" -
7600 8019455127INA2 5 x 127 45 8 x 19" -
7600 8520425112ENA2 5 x 112 42 8,5 x 20" -
7600 8520525112KNA2 5 x 112 52 8,5 x 20" -
7600 8520355112YNA2 5 x 112 35 8,5 x 20" -
7600 8520385114CNA2 5 x 114,3 38 8,5 x 20" -
7600 8520385114YNA2 5 x 114,3 38 8,5 x 20" -
7600 8520285114GNA2 5 x 114,3 28 8,5 x 20" -
7600 8520385115ANA2 5 x 115 38 8,5 x 20" -
7600 8520525120PNA2 5 x 120 52 8,5 x 20" -
7600 8520425120INA2 Compatible 5 x 120 42 8,5 x 20" -
7600 8520425127CNA2 5 x 127 42 8,5 x 20" -
7600 8520525130ANA2 5 x 130 52 8,5 x 20" -
DATOS BASICOS DEL COCHE: BMW Serie 3 1998 → 2005

PCD: 5 x 120
Buje: 72,6

QR Code de esta llanta

QR code

Gurenet Teknologia S.L.: Diseña y desarrolla wheelsland.com