El mayor catálogo de llantas del mundo
Widest assortment of wheels in the world
Referencia | PCD | ET | Pulgadas | PVR (unidad) |
05386 | 5 x 112 | 45 | 6,5 x 15" | 198,02 € |
05390 | 5 x 108 | 35 | 6,5 x 16" | 230,75 € |
05802 | 5 x 127 | 35 | 6,5 x 16" | 230,75 € |
07629 | 5 x 130 | 68 | 6,5 x 16" | 230,75 € |
F8070FUIQ45GG3 | 5 x 108 | 45 | 8 x 17" | - |
F8070FUIQ42VK | 5 x 112 | 42 | 8 x 17" | - |
F8070FUIQ35WX | 5 x 112 | 35 | 8 x 17" | - |
06100 | 5 x 112 | 45 | 8 x 17" | 319,74 € |
07497 | 5 x 112 | 42 | 8 x 17" | 319,74 € |
F8070FUIQ45WS2 | 5 x 112 | 45 | 8 x 17" | - |
F8070V5IQ42VK | 5 x 112 | 42 | 8 x 17" | - |
07220 | 5 x 118 | 45 | 8 x 17" | 319,74 € |
F8070FUIQ45D | 5 x 118 | 45 | 8 x 17" | - |
F8070FUIQ45IGX Compatible | 5 x 120 | 45 | 8 x 17" | - |
F8070V5IQ45IGX Compatible | 5 x 120 | 45 | 8 x 17" | - |
F8070FUIQ50IG3 | 5 x 120 | 50 | 8 x 17" | - |
F8070V5IQ35IX Compatible | 5 x 120 | 35 | 8 x 17" | - |
F8070FUIQ35IX Compatible | 5 x 120 | 35 | 8 x 17" | - |
F8070V5IQ40C2Y | 5 x 127 | 40 | 8 x 17" | - |
F8070FUIQ40C2Y | 5 x 127 | 40 | 8 x 17" | - |
07443 | 5 x 127 | 40 | 8 x 17" | 319,74 € |
F8080V5IQ45VK | 5 x 112 | 45 | 8 x 18" | - |
07526 | 5 x 114 | 40 | 8 x 18" | 374,31 € |
F8080V5IQ40FF | 5 x 114,3 | 40 | 8 x 18" | - |
F8080FUIQ40FF | 5 x 114,3 | 40 | 8 x 18" | - |
F8080FUIQ45D | 5 x 118 | 45 | 8 x 18" | - |
F8080FUIQ50IG3X | 5 x 120 | 50 | 8 x 18" | - |
F8080V5IQ45IGX Compatible | 5 x 120 | 45 | 8 x 18" | - |
05662 | 5 x 112 | 35 | 9 x 18" | 374,31 € |
F9080FUIQ35W | 5 x 112 | 35 | 9 x 18" | - |
F9080FUIQ50WS2 | 5 x 112 | 50 | 9 x 18" | - |
F9080FUIQ35F | 5 x 114,3 | 35 | 9 x 18" | - |
F9080FUIQ35IRR Compatible | 5 x 120 | 35 | 9 x 18" | - |
F9080FUIQ40II4 Compatible | 5 x 120 | 40 | 9 x 18" | - |
F9080FUIQ50IGX | 5 x 120 | 50 | 9 x 18" | - |
F9080FUIQ35C3Y | 5 x 127 | 35 | 9 x 18" | - |
F9080FUIQ50KY3 | 5 x 130 | 50 | 9 x 18" | - |
F9080FUIQ40N2 | 5 x 130 | 40 | 9 x 18" | - |
F8090FUIQ40FF | 5 x 114,3 | 40 | 8 x 19" | - |
F8590FUIQ45GG3 | 5 x 108 | 45 | 8,5 x 19" | - |
F8590FUIQ45GO3 | 5 x 108 | 45 | 8,5 x 19" | - |
F8590FUIQ45VK | 5 x 112 | 45 | 8,5 x 19" | - |
F8590FUIQ35AU | 5 x 112 | 35 | 8,5 x 19" | - |
F8590FUIQ35F | 5 x 114,3 | 35 | 8,5 x 19" | - |
F8590FUIQ35I Compatible | 5 x 120 | 35 | 8,5 x 19" | - |
F8590FUIQ35IRR Compatible | 5 x 120 | 35 | 8,5 x 19" | - |
F8590FUIQ35IZ Compatible | 5 x 120 | 35 | 8,5 x 19" | - |
F8590FUIQ50IGX | 5 x 120 | 50 | 8,5 x 19" | - |
05364 Compatible | 5 x 120 | 35 | 8,5 x 19" | 426,59 € |
F8590FUIQ35C3Y | 5 x 127 | 35 | 8,5 x 19" | - |
F8590FUIQ45KY2 | 5 x 130 | 45 | 8,5 x 19" | - |
F8590FUIQ35N3 | 5 x 130 | 35 | 8,5 x 19" | - |
05366 | 5 x 130 | 45 | 8,5 x 19" | 426,59 € |
F9590FUIQ20725 | 5 x 108 | 60 | 9,5 x 19" | - |
F9590FUIQ35I Compatible | 5 x 120 | 35 | 9,5 x 19" | - |
05369 Compatible | 5 x 120 | 35 | 9,5 x 19" | 426,59 € |
F8520FUIQ45GG3 | 5 x 108 | 45 | 8,5 x 20" | - |
F8520FUIQ45VK | 5 x 112 | 45 | 8,5 x 20" | - |
F8520FUIQ30W1 | 5 x 112 | 30 | 8,5 x 20" | - |
05373 | 5 x 112 | 30 | 8,5 x 20" | 563,80 € |
F8520FUIQ48F3 | 5 x 114,3 | 48 | 8,5 x 20" | - |
F8520FUIQ50F4 | 5 x 114,3 | 50 | 8,5 x 20" | - |
F8520FUIQ35F | 5 x 114,3 | 35 | 8,5 x 20" | - |
F8520FUIQ20UY | 5 x 115 | 20 | 8,5 x 20" | - |
F8520FUIQ30UHN | 5 x 115 | 30 | 8,5 x 20" | - |
F8520FUIQ15NZ | 5 x 120 | 15 | 8,5 x 20" | - |
F8520FUIQ35I Compatible | 5 x 120 | 35 | 8,5 x 20" | - |
F8520FUIQ50IGX | 5 x 120 | 50 | 8,5 x 20" | - |
05372 | 5 x 120 | 15 | 8,5 x 20" | 563,80 € |
05375 Compatible | 5 x 120 | 35 | 8,5 x 20" | 563,80 € |
05378 | 5 x 120 | 50 | 8,5 x 20" | 563,80 € |
F8520FUIQ35C3Y | 5 x 127 | 35 | 8,5 x 20" | - |
F8520FUIQ35N3 | 5 x 130 | 35 | 8,5 x 20" | - |
04740 Compatible | 5 x 120 | 35 | 9,5 x 20" | 570,03 € |
F9520FUIQ20NZ | 5 x 120 | 20 | 9,5 x 20" | - |
F9520FUIQ35I Compatible | 5 x 120 | 35 | 9,5 x 20" | - |
F9520FUIQ50IGX | 5 x 120 | 50 | 9,5 x 20" | - |
F9520FUIQ50KY3 | 5 x 130 | 50 | 9,5 x 20" | - |
05381 | 5 x 130 | 50 | 9,5 x 20" | 570,03 € |
F1520FUIQ35I Compatible | 5 x 120 | 35 | 10,5 x 20" | - |
F1520FUIQ50IGX | 5 x 120 | 50 | 10,5 x 20" | - |
05370 | 5 x 120 | 50 | 10,5 x 20" | 576,26 € |
F1520FUIQ50KY3 | 5 x 130 | 50 | 10,5 x 20" | - |
F9022FUIQ35F | 5 x 114,3 | 35 | 9 x 22" | - |
F1022FUIQ38WS | 5 x 112 | 38 | 10 x 22" | - |
05382 | 5 x 112 | 38 | 10 x 22" | 875,80 € |
05384 | 5 x 120 | 50 | 10 x 22" | 875,80 € |
F1022FUIQ40IIX Compatible | 5 x 120 | 40 | 10 x 22" | - |
F1022FUIQ50IGX | 5 x 120 | 50 | 10 x 22" | - |
F1022FUIQ35C3Y | 5 x 127 | 35 | 10 x 22" | - |
F1022FUIQ50KY3 | 5 x 130 | 50 | 10 x 22" | - |
PCD: 5 x 120
Buje: 72,6