El mayor catálogo de llantas del mundo
Widest assortment of wheels in the world
Referencia | PCD | ET | Pulgadas | PVR (unidad) |
F5540WO35AA | 4 x 98 | 35 | 5,5 x 14" | - |
F5540WO35AAX | 4 x 98 | 35 | 5,5 x 14" | - |
F5540WO35C | 4 x 100 | 35 | 5,5 x 14" | - |
F5540WO43CF3X- | 4 x 100 | 43 | 5,5 x 14" | - |
F5540WO45CM3X | 4 x 100 | 45 | 5,5 x 14" | - |
F5540WO35BD | 4 x 108 | 35 | 5,5 x 14" | - |
F5540UO16EG | 4 x 108 | 16 | 5,5 x 14" | - |
F5540UO35BD | 4 x 108 | 35 | 5,5 x 14" | - |
F5540WO16EG | 4 x 108 | 16 | 5,5 x 14" | - |
F5540WO40Z | 4 x 114,3 | 40 | 5,5 x 14" | - |
F5540WO35P | 5 x 100 | 35 | 5,5 x 14" | - |
06811 | 5 x 100 | 35 | 5,5 x 14" | 156,63 € |
F5540WO35F | 5 x 114,3 | 35 | 5,5 x 14" | - |
F5550WO47FO3X | 5 x 114,3 | 47 | 5,5 x 15" | - |
F6050WO45CM3X | 4 x 100 | 45 | 6 x 15" | - |
F6050WO40CM2X | 4 x 100 | 40 | 6 x 15" | - |
F6050WO40Z | 4 x 114,3 | 40 | 6 x 15" | - |
F6050WO35HA2X | 5 x 98 | 35 | 6 x 15" | - |
F6050WO45PM3X | 5 x 100 | 45 | 6 x 15" | - |
F6050WO55P5IX | 5 x 100 | 55 | 6 x 15" | - |
F6050WO39DF | 5 x 105 | 39 | 6 x 15" | - |
F6550WO35AA | 4 x 98 | 35 | 6,5 x 15" | - |
F6550UO35AA | 4 x 98 | 35 | 6,5 x 15" | - |
F6550WO35C | 4 x 100 | 35 | 6,5 x 15" | - |
F6550WO40CC | 4 x 100 | 40 | 6,5 x 15" | - |
F6550WO40BD3 | 4 x 108 | 40 | 6,5 x 15" | - |
F6550WO15EG | 4 x 108 | 15 | 6,5 x 15" | - |
F6550WO25EEG | 4 x 108 | 25 | 6,5 x 15" | - |
F6550WO35P | 5 x 100 | 35 | 6,5 x 15" | - |
05353 | 5 x 100 | 35 | 6,5 x 15" | 176,84 € |
06728 | 5 x 108 | 40 | 6,5 x 15" | 176,84 € |
F6550WO40GG | 5 x 108 | 40 | 6,5 x 15" | - |
F6550WO35LG | 5 x 110 | 35 | 6,5 x 15" | - |
07738 | 5 x 110 | 35 | 6,5 x 15" | 176,84 € |
07302 | 5 x 112 | 30 | 6,5 x 15" | 176,84 € |
F6550WO30W1 | 5 x 112 | 30 | 6,5 x 15" | - |
F6550WO42VK | 5 x 112 | 42 | 6,5 x 15" | - |
06915 | 5 x 114 | 40 | 6,5 x 15" | 176,84 € |
F6550WO50F4 | 5 x 114,3 | 50 | 6,5 x 15" | - |
F6550WO40FF | 5 x 114,3 | 40 | 6,5 x 15" | - |
07304 | 5 x 98 | 35 | 65 x 15" | 176,84 € |
07299 | 5 x 114 | 46 | 6 x 16" | 207,39 € |
F6060WO46FO3X | 5 x 114,3 | 46 | 6 x 16" | - |
F6560WO40CC | 4 x 100 | 40 | 6,5 x 16" | - |
F6560WO35C | 4 x 100 | 35 | 6,5 x 16" | - |
F6560WO15EG | 4 x 108 | 15 | 6,5 x 16" | - |
F6560WO25EEG | 4 x 108 | 25 | 6,5 x 16" | - |
F6560WO42BD3 | 4 x 108 | 42 | 6,5 x 16" | - |
F6560WO40Z | 4 x 114,3 | 40 | 6,5 x 16" | - |
F6560WO25HA | 5 x 98 | 25 | 6,5 x 16" | - |
F6560WO35P | 5 x 100 | 35 | 6,5 x 16" | - |
07309 | 5 x 100 | 35 | 6,5 x 16" | 207,39 € |
06830 | 5 x 105 | 39 | 6,5 x 16" | 207,39 € |
F6560WO39DF | 5 x 105 | 39 | 6,5 x 16" | - |
F6560WO35G | 5 x 108 | 35 | 6,5 x 16" | - |
06843 | 5 x 108 | 45 | 6,5 x 16" | 207,39 € |
07205 | 5 x 108 | 35 | 6,5 x 16" | 207,39 € |
F6560WO45GG3 | 5 x 108 | 45 | 6,5 x 16" | - |
07258 | 5 x 110 | 35 | 6,5 x 16" | 207,39 € |
F6560WO35LG | 5 x 110 | 35 | 6,5 x 16" | - |
F6560WO30W1 | 5 x 112 | 30 | 6,5 x 16" | - |
07207 | 5 x 112 | 45 | 6,5 x 16" | 207,39 € |
07381 | 5 x 112 | 30 | 6,5 x 16" | 207,39 € |
07437 | 5 x 112 | 45 | 6,5 x 16" | 207,39 € |
F6560WO45VK | 5 x 112 | 45 | 6,5 x 16" | - |
07206 | 5 x 114 | 40 | 6,5 x 16" | 207,39 € |
F6560WO40FF | 5 x 114,3 | 40 | 6,5 x 16" | - |
F6560WO40UHN | 5 x 115 | 40 | 6,5 x 16" | - |
06820 | 5 x 115 | 40 | 6,5 x 16" | 207,39 € |
F7560WO45VK | 5 x 112 | 45 | 7,5 x 16" | - |
F7070UO35C | 4 x 100 | 35 | 7 x 17" | - |
F7070WO40CC | 4 x 100 | 40 | 7 x 17" | - |
F7070WO15EG | 4 x 108 | 15 | 7 x 17" | - |
F7070WO25EEG | 4 x 108 | 25 | 7 x 17" | - |
F7070WO42BD3 | 4 x 108 | 42 | 7 x 17" | - |
F7070WO45Z | 4 x 114,3 | 45 | 7 x 17" | - |
F7070WO40DF2 | 5 x 105 | 40 | 7 x 17" | - |
06416 | 5 x 105 | 40 | 7 x 17" | 240,06 € |
07313 | 5 x 108 | 50 | 7 x 17" | 240,06 € |
F7070WO50GG4 | 5 x 108 | 50 | 7 x 17" | - |
F7070WO50VK3 | 5 x 112 | 50 | 7 x 17" | - |
F7070WO50F4 | 5 x 114,3 | 50 | 7 x 17" | - |
F7070WO40FF | 5 x 114,3 | 40 | 7 x 17" | - |
F7070WO40UHN | 5 x 115 | 40 | 7 x 17" | - |
07485 | 5 x 115 | 40 | 7 x 17" | 240,06 € |
F7070UO41IO2 Compatible | 5 x 120 | 41 | 7 x 17" | - |
F7570WO55PI5X | 5 x 100 | 55 | 7,5 x 17" | - |
F7570WO45GG3 | 5 x 108 | 45 | 7,5 x 17" | - |
F7570WO35G | 5 x 108 | 35 | 7,5 x 17" | - |
F7570WO30W1 | 5 x 112 | 30 | 7,5 x 17" | - |
F7570WO42VK2 | 5 x 112 | 42 | 7,5 x 17" | - |
F7570WO45VK | 5 x 112 | 45 | 7,5 x 17" | - |
F7570WO48F4 | 5 x 114,3 | 48 | 7,5 x 17" | - |
F7570WO40FF | 5 x 114,3 | 40 | 7,5 x 17" | - |
F7570WO40UHN | 5 x 115 | 40 | 7,5 x 17" | - |
F7570WO30I2B Compatible | 5 x 120 | 30 | 7,5 x 17" | - |
F8070WO30HA | 5 x 98 | 30 | 8 x 17" | - |
07391 | 5 x 98 | 30 | 8 x 17" | 240,06 € |
07131 | 5 x 108 | 35 | 8 x 17" | 240,06 € |
07202 | 5 x 108 | 45 | 8 x 17" | 240,06 € |
F8070WO35G | 5 x 108 | 35 | 8 x 17" | - |
F8070WO45GG3 | 5 x 108 | 45 | 8 x 17" | - |
F8070WO50GG4 | 5 x 108 | 50 | 8 x 17" | - |
F8070WO35LG | 5 x 110 | 35 | 8 x 17" | - |
F8070UO35LG | 5 x 110 | 35 | 8 x 17" | - |
07215 | 5 x 110 | 35 | 8 x 17" | 240,06 € |
07192 | 5 x 112 | 42 | 8 x 17" | 240,06 € |
07367 | 5 x 112 | 30 | 8 x 17" | 240,06 € |
F8070WO50VE2 | 5 x 112 | 50 | 8 x 17" | - |
F8070WO42VK | 5 x 112 | 42 | 8 x 17" | - |
07138 | 5 x 114 | 40 | 8 x 17" | 240,06 € |
F8070WO50F4 | 5 x 114,3 | 50 | 8 x 17" | - |
F8070WO40FF | 5 x 114,3 | 40 | 8 x 17" | - |
F8070WO30I2X Compatible | 5 x 120 | 30 | 8 x 17" | - |
F8070WO15NZ | 5 x 120 | 15 | 8 x 17" | - |
07314 | 5 x 120 | 15 | 8 x 17" | 240,06 € |
07315 Compatible | 5 x 120 | 30 | 8 x 17" | 240,06 € |
PCD: 5 x 120
Buje: 72,6