El mayor catálogo de llantas del mundo
Widest assortment of wheels in the world
Referencia | PCD | ET | Pulgadas | PVR (unidad) |
F5540SJGG35AAX | 4 x 98 | 35 | 5,5 x 14" | - |
07828 | 4 x 100 | 35 | 5,5 x 14" | 161,72 € |
F5540SJGG35C | 4 x 100 | 35 | 5,5 x 14" | - |
07827 | 4 x 108 | 16 | 5,5 x 14" | 161,72 € |
07894 | 4 x 108 | 35 | 5,5 x 14" | 161,72 € |
F5540SJGG35BD | 4 x 108 | 35 | 5,5 x 14" | - |
F5540SJGG16EG | 4 x 108 | 16 | 5,5 x 14" | - |
07829 | 5 x 100 | 35 | 5,5 x 14" | 161,72 € |
F5540SJGG35P | 5 x 100 | 35 | 5,5 x 14" | - |
F5550SXGG45CI3 | 4 x 100 | 45 | 5,5 x 15" | - |
F5550SXHS36CMX | 4 x 100 | 36 | 5,5 x 15" | - |
J15993565SCO.BS | 4 x 98 | 35 | 6,5 x 15" | - |
07456 | 4 x 100 | 35 | 6,5 x 15" | 183,32 € |
J15973565SCO.BS | 4 x 100 | 35 | 6,5 x 15" | - |
J15974065SCO.BS | 4 x 100 | 40 | 6,5 x 15" | - |
F6550SJGG35C | 4 x 100 | 35 | 6,5 x 15" | - |
J15961565SCO.BS | 4 x 108 | 15 | 6,5 x 15" | - |
J15962565SCO.BS | 4 x 108 | 25 | 6,5 x 15" | - |
J15964265SCO.BS | 4 x 108 | 42 | 6,5 x 15" | - |
07565 | 4 x 108 | 15 | 6,5 x 15" | 183,32 € |
07566 | 4 x 108 | 25 | 6,5 x 15" | 183,32 € |
F6550SJGG15EG | 4 x 108 | 15 | 6,5 x 15" | - |
F6550SJGG25EEG | 4 x 108 | 25 | 6,5 x 15" | - |
07567 | 5 x 100 | 35 | 6,5 x 15" | 183,32 € |
J15933565SCO.BS | 5 x 100 | 35 | 6,5 x 15" | - |
J15933865SCO.BS | 5 x 100 | 38 | 6,5 x 15" | - |
J15935565SCO.BS | 5 x 100 | 55 | 6,5 x 15" | - |
F6550SJGG35P | 5 x 100 | 35 | 6,5 x 15" | - |
F6550SJGG45GG3 | 5 x 108 | 45 | 6,5 x 15" | - |
J15913565SCO.BS | 5 x 108 | 35 | 6,5 x 15" | - |
J15914565SCO.BS | 5 x 108 | 45 | 6,5 x 15" | - |
07570 | 5 x 108 | 45 | 6,5 x 15" | 183,32 € |
J15903565SCO.BS | 5 x 110 | 35 | 6,5 x 15" | - |
J15894565SCO.BS | 5 x 112 | 45 | 6,5 x 15" | - |
F6550SJGG42VK2 | 5 x 112 | 42 | 6,5 x 15" | - |
07569 | 5 x 114 | 40 | 6,5 x 15" | 183,32 € |
J15924065SCO.BS | 5 x 114,3 | 40 | 6,5 x 15" | - |
J15925065SCO.BS | 5 x 114,3 | 50 | 6,5 x 15" | - |
F6550SJGG40FF | 5 x 114,3 | 40 | 6,5 x 15" | - |
J16993565SCO.BS | 4 x 98 | 35 | 6,5 x 16" | - |
J16973565SCO.BS | 4 x 100 | 35 | 6,5 x 16" | - |
J16974065SCO.BS | 4 x 100 | 40 | 6,5 x 16" | - |
F6560SJGG35C | 4 x 100 | 35 | 6,5 x 16" | - |
F6560SJGG40CC | 4 x 100 | 40 | 6,5 x 16" | - |
F6560SJGG15EG | 4 x 108 | 15 | 6,5 x 16" | - |
F6560SJGG25EEG | 4 x 108 | 25 | 6,5 x 16" | - |
J16961565SCO.BS | 4 x 108 | 15 | 6,5 x 16" | - |
J16962565SCO.BS | 4 x 108 | 25 | 6,5 x 16" | - |
J16964265SCO.BS | 4 x 108 | 42 | 6,5 x 16" | - |
07573 | 4 x 108 | 25 | 6,5 x 16" | 210,66 € |
J16933565SCO.BS | 5 x 100 | 35 | 6,5 x 16" | - |
J16933865SCO.BS | 5 x 100 | 38 | 6,5 x 16" | - |
J16934865SCO.BS | 5 x 100 | 48 | 6,5 x 16" | - |
J16453965SCO.BS | 5 x 105 | 39 | 6,5 x 16" | - |
07577 | 5 x 105 | 39 | 6,5 x 16" | 210,66 € |
F6560SJGG39DF | 5 x 105 | 39 | 6,5 x 16" | - |
F6560SJGG45GG3 | 5 x 108 | 45 | 6,5 x 16" | - |
F6560SJGG35G | 5 x 108 | 35 | 6,5 x 16" | - |
07575 | 5 x 108 | 35 | 6,5 x 16" | 210,66 € |
07580 | 5 x 108 | 45 | 6,5 x 16" | 210,66 € |
J16913565SCO.BS | 5 x 108 | 35 | 6,5 x 16" | - |
J16914565SCO.BS | 5 x 108 | 45 | 6,5 x 16" | - |
J16903565SCO.BS | 5 x 110 | 35 | 6,5 x 16" | - |
J16893065SCO.BS | 5 x 112 | 30 | 6,5 x 16" | - |
J16894565SCO.BS | 5 x 112 | 45 | 6,5 x 16" | - |
07574 | 5 x 112 | 30 | 6,5 x 16" | 210,66 € |
07581 | 5 x 112 | 45 | 6,5 x 16" | 210,66 € |
F6560SJGG45VK | 5 x 112 | 45 | 6,5 x 16" | - |
F6560SJGG30W1 | 5 x 112 | 30 | 6,5 x 16" | - |
07578 | 5 x 114 | 40 | 6,5 x 16" | 210,66 € |
J16924065SCO.BS | 5 x 114,3 | 40 | 6,5 x 16" | - |
F6560SJGG40FF | 5 x 114,3 | 40 | 6,5 x 16" | - |
F6560SJGG40UHN | 5 x 115 | 40 | 6,5 x 16" | - |
J16514065SCO.BS | 5 x 115 | 40 | 6,5 x 16" | - |
07579 | 5 x 115 | 40 | 6,5 x 16" | 210,66 € |
J17993570SCO.BS | 4 x 98 | 35 | 7 x 17" | - |
F7070SJGG35AA | 4 x 98 | 35 | 7 x 17" | - |
J17973570SCO.BS | 4 x 100 | 35 | 7 x 17" | - |
J17974070SCO.BS | 4 x 100 | 40 | 7 x 17" | - |
J17961570SCO.BS | 4 x 108 | 15 | 7 x 17" | - |
J17962570SCO.BS | 4 x 108 | 25 | 7 x 17" | - |
J17964270SCO.BS | 4 x 108 | 42 | 7 x 17" | - |
07587 | 4 x 108 | 25 | 7 x 17" | 246,78 € |
F7070SJGG25EEG | 4 x 108 | 25 | 7 x 17" | - |
F7070SXGG40FF | 5 x 114,3 | 40 | 7 x 17" | - |
J17983080SCO.BS | 5 x 98 | 30 | 8 x 17" | - |
J17933580SCO.BS | 5 x 100 | 35 | 8 x 17" | - |
07481 | 5 x 100 | 35 | 8 x 17" | 246,78 € |
F8070SJGG35P | 5 x 100 | 35 | 8 x 17" | - |
F8070SJGG45GG3 | 5 x 108 | 45 | 8 x 17" | - |
07596 | 5 x 108 | 45 | 8 x 17" | 246,78 € |
J17913580SCO.BS | 5 x 108 | 35 | 8 x 17" | - |
J17914580SCO.BS | 5 x 108 | 45 | 8 x 17" | - |
J17903580SCO.BS | 5 x 110 | 35 | 8 x 17" | - |
07895 | 5 x 110 | 35 | 8 x 17" | 246,78 € |
F8070SJGG35LG | 5 x 110 | 35 | 8 x 17" | - |
F8070SJGG30W | 5 x 112 | 30 | 8 x 17" | - |
F8070SJGG50VE2 | 5 x 112 | 50 | 8 x 17" | - |
F8070SJGG42VK | 5 x 112 | 42 | 8 x 17" | - |
07593 | 5 x 112 | 30 | 8 x 17" | 246,78 € |
07595 | 5 x 112 | 42 | 8 x 17" | 246,78 € |
J17893080SCO.BS | 5 x 112 | 30 | 8 x 17" | - |
J17894280SCO.BS | 5 x 112 | 42 | 8 x 17" | - |
J17895080SCO.BS | 5 x 112 | 50 | 8 x 17" | - |
07594 | 5 x 114 | 40 | 8 x 17" | 246,78 € |
J17924080SCO.BS | 5 x 114,3 | 40 | 8 x 17" | - |
J17925080SCO.BS | 5 x 114,3 | 50 | 8 x 17" | - |
F8070SJGG40FF | 5 x 114,3 | 40 | 8 x 17" | - |
J17491580SCO.BS | 5 x 120 | 15 | 8 x 17" | - |
J17493080SCO.BS Compatible | 5 x 120 | 30 | 8 x 17" | - |
PCD: 5 x 120
Buje: 72,6