El mayor catálogo de llantas del mundo
Widest assortment of wheels in the world
Referencia | PCD | ET | Pulgadas | PVR (unidad) |
J15993565TUO.BP | 4 x 98 | 35 | 6,5 x 15" | - |
J15973565TUO.BP | 4 x 100 | 35 | 6,5 x 15" | - |
J15974065TUO.BP | 4 x 100 | 40 | 6,5 x 15" | - |
07318 | 4 x 100 | 35 | 6,5 x 15" | 217,50 € |
07317 | 4 x 108 | 25 | 6,5 x 15" | 217,50 € |
J15961565TUO.BP | 4 x 108 | 15 | 6,5 x 15" | - |
J15962565TUO.BP | 4 x 108 | 25 | 6,5 x 15" | - |
J15964265TUO.BP | 4 x 108 | 42 | 6,5 x 15" | - |
J15933565TUO.BP | 5 x 100 | 35 | 6,5 x 15" | - |
J15935565TUO.BP | 5 x 100 | 55 | 6,5 x 15" | - |
J15913565TUO.BP | 5 x 108 | 35 | 6,5 x 15" | - |
J15914065TUO.BP | 5 x 108 | 40 | 6,5 x 15" | - |
J15914565TUO.BP | 5 x 108 | 45 | 6,5 x 15" | - |
J15915065TUO.BP | 5 x 108 | 50 | 6,5 x 15" | - |
F6550TUID40GG | 5 x 108 | 40 | 6,5 x 15" | - |
J15903565TUO.BP | 5 x 110 | 35 | 6,5 x 15" | - |
07322 | 5 x 112 | 42 | 6,5 x 15" | 217,50 € |
J15893565TUO.BP | 5 x 112 | 35 | 6,5 x 15" | - |
J15894265TUO.BP | 5 x 112 | 42 | 6,5 x 15" | - |
07320 | 5 x 114 | 40 | 6,5 x 15" | 217,50 € |
J15924065TUO.BP | 5 x 114,3 | 40 | 6,5 x 15" | - |
J15925065TUO.BP | 5 x 114,3 | 50 | 6,5 x 15" | - |
J15925565TUO.BP | 5 x 114,3 | 55 | 6,5 x 15" | - |
J16993570TUO.BP | 4 x 98 | 35 | 7 x 16" | - |
J16973570TUO.BP | 4 x 100 | 35 | 7 x 16" | - |
J16974070TUO.BP | 4 x 100 | 40 | 7 x 16" | - |
07325 | 4 x 100 | 35 | 7 x 16" | 252,65 € |
07323 | 4 x 108 | 15 | 7 x 16" | 252,65 € |
07324 | 4 x 108 | 25 | 7 x 16" | 252,65 € |
J16961570TUO.BP | 4 x 108 | 15 | 7 x 16" | - |
J16962570TUO.BP | 4 x 108 | 25 | 7 x 16" | - |
J16964270TUO.BP | 4 x 108 | 42 | 7 x 16" | - |
J16982570TUO.BP | 5 x 98 | 25 | 7 x 16" | - |
J16933570TUO.BP | 5 x 100 | 35 | 7 x 16" | - |
J16935570TUO.BP | 5 x 100 | 55 | 7 x 16" | - |
07329 | 5 x 100 | 35 | 7 x 16" | 252,65 € |
J16453970TUO.BP | 5 x 105 | 39 | 7 x 16" | - |
J16913570TUO.BP | 5 x 108 | 35 | 7 x 16" | - |
J16914570TUO.BP | 5 x 108 | 45 | 7 x 16" | - |
J16915070TUO.BP | 5 x 108 | 50 | 7 x 16" | - |
07326 | 5 x 108 | 35 | 7 x 16" | 252,65 € |
07332 | 5 x 108 | 45 | 7 x 16" | 252,65 € |
F7060TUID35G | 5 x 108 | 35 | 7 x 16" | - |
J16903570TUO.BP | 5 x 110 | 35 | 7 x 16" | - |
07328 | 5 x 110 | 35 | 7 x 16" | 252,65 € |
07330 | 5 x 112 | 35 | 7 x 16" | 252,65 € |
J16893570TUO.BP | 5 x 112 | 35 | 7 x 16" | - |
J16894570TUO.BP | 5 x 112 | 45 | 7 x 16" | - |
07331 | 5 x 114 | 40 | 7 x 16" | 252,65 € |
J16924070TUO.BP | 5 x 114,3 | 40 | 7 x 16" | - |
J16925070TUO.BP | 5 x 114,3 | 50 | 7 x 16" | - |
J16514170TUO.BP | 5 x 115 | 41 | 7 x 16" | - |
J16493570TUO.BP Compatible | 5 x 120 | 35 | 7 x 16" | - |
07327 Compatible | 5 x 120 | 35 | 7 x 16" | 252,65 € |
J17993570TUO.BP | 4 x 98 | 35 | 7 x 17" | - |
J17973570TUO.BP | 4 x 100 | 35 | 7 x 17" | - |
J17974070TUO.BP | 4 x 100 | 40 | 7 x 17" | - |
J17974570TUO.BP | 4 x 100 | 45 | 7 x 17" | - |
07336 | 4 x 100 | 35 | 7 x 17" | 285,38 € |
07337 | 4 x 100 | 40 | 7 x 17" | 285,38 € |
07334 | 4 x 108 | 15 | 7 x 17" | 285,38 € |
07335 | 4 x 108 | 25 | 7 x 17" | 285,38 € |
07338 | 4 x 108 | 42 | 7 x 17" | 285,38 € |
J17961570TUO.BP | 4 x 108 | 15 | 7 x 17" | - |
J17962570TUO.BP | 4 x 108 | 25 | 7 x 17" | - |
J17964270TUO.BP | 4 x 108 | 42 | 7 x 17" | - |
F7070TUID15EG | 4 x 108 | 15 | 7 x 17" | - |
J17933570TUO.BP | 5 x 100 | 35 | 7 x 17" | - |
07011 | 5 x 100 | 35 | 7 x 17" | 285,38 € |
J17893570TUO.BP | 5 x 112 | 35 | 7 x 17" | - |
J17894270TUO.BP | 5 x 112 | 42 | 7 x 17" | - |
07012 | 5 x 114 | 40 | 7 x 17" | 285,38 € |
J17924570TUO.BP | 5 x 114,3 | 45 | 7 x 17" | - |
J17924070TUO.BP | 5 x 114,3 | 40 | 7 x 17" | - |
J17493570TUO.BP Compatible | 5 x 120 | 35 | 7 x 17" | - |
J17983080TUO.BP | 5 x 98 | 30 | 8 x 17" | - |
J17933580TUO.BP | 5 x 100 | 35 | 8 x 17" | - |
J17934880TUO.BP | 5 x 100 | 48 | 8 x 17" | - |
07015 | 5 x 100 | 35 | 8 x 17" | 289,67 € |
07013 | 5 x 108 | 35 | 8 x 17" | 289,67 € |
J17913580TUO.BP | 5 x 108 | 35 | 8 x 17" | - |
J17914580TUO.BP | 5 x 108 | 45 | 8 x 17" | - |
J17915080TUO.BP | 5 x 108 | 50 | 8 x 17" | - |
J17903580TUO.BP | 5 x 110 | 35 | 8 x 17" | - |
J17893080TUO.BP | 5 x 112 | 30 | 8 x 17" | - |
J17894280TUO.BP | 5 x 112 | 42 | 8 x 17" | - |
J17895080TUO.BP | 5 x 112 | 50 | 8 x 17" | - |
07016 | 5 x 114 | 40 | 8 x 17" | 289,67 € |
J17924080TUO.BP | 5 x 114,3 | 40 | 8 x 17" | - |
J17925080TUO.BP | 5 x 114,3 | 50 | 8 x 17" | - |
07339 Compatible | 5 x 120 | 30 | 8 x 17" | 289,67 € |
J17491580TUO.BP | 5 x 120 | 15 | 8 x 17" | - |
J17493080TUO.BP Compatible | 5 x 120 | 30 | 8 x 17" | - |
J18993575TUO.BP | 4 x 98 | 35 | 7,5 x 18" | - |
J18973575TUO.BP | 4 x 100 | 35 | 7,5 x 18" | - |
J18974075TUO.BP | 4 x 100 | 40 | 7,5 x 18" | - |
07341 | 4 x 100 | 40 | 7,5 x 18" | 325,97 € |
07616 | 4 x 100 | 35 | 7,5 x 18" | 325,97 € |
07340 | 4 x 108 | 25 | 7,5 x 18" | 325,97 € |
J18961575TUO.BP | 4 x 108 | 15 | 7,5 x 18" | - |
J18962575TUO.BP | 4 x 108 | 25 | 7,5 x 18" | - |
J18964275TUO.BP | 4 x 108 | 42 | 7,5 x 18" | - |
J18983080TUO.BP | 5 x 98 | 30 | 8 x 18" | - |
J18933580TUO.BP | 5 x 100 | 35 | 8 x 18" | - |
07347 | 5 x 100 | 35 | 8 x 18" | 325,97 € |
07344 | 5 x 108 | 35 | 8 x 18" | 325,97 € |
07350 | 5 x 108 | 45 | 8 x 18" | 325,97 € |
J18913580TUO.BP | 5 x 108 | 35 | 8 x 18" | - |
J18914580TUO.BP | 5 x 108 | 45 | 8 x 18" | - |
J18903580TUO.BP | 5 x 110 | 35 | 8 x 18" | - |
07346 | 5 x 110 | 35 | 8 x 18" | 325,97 € |
07343 | 5 x 112 | 30 | 8 x 18" | 325,97 € |
07349 | 5 x 112 | 42 | 8 x 18" | 325,97 € |
07352 | 5 x 112 | 50 | 8 x 18" | 325,97 € |
J18893080TUO.BP | 5 x 112 | 30 | 8 x 18" | - |
J18893580TUO.BP | 5 x 112 | 35 | 8 x 18" | - |
J18894280TUO.BP | 5 x 112 | 42 | 8 x 18" | - |
J18895080TUO.BP | 5 x 112 | 50 | 8 x 18" | - |
07348 | 5 x 114 | 40 | 8 x 18" | 325,97 € |
J18924080TUO.BP | 5 x 114,3 | 40 | 8 x 18" | - |
J18925080TUO.BP | 5 x 114,3 | 50 | 8 x 18" | - |
J18925580TUO.BP | 5 x 114,3 | 55 | 8 x 18" | - |
J18491580TUO.BP | 5 x 120 | 15 | 8 x 18" | - |
J18493080TUO.BP Compatible | 5 x 120 | 30 | 8 x 18" | - |
J18493580TUO.BP Compatible | 5 x 120 | 35 | 8 x 18" | - |
07342 | 5 x 120 | 15 | 8 x 18" | 325,97 € |
07345 Compatible | 5 x 120 | 35 | 8 x 18" | 325,97 € |
PCD: 5 x 120
Buje: 72,6