El mayor catálogo de llantas del mundo
Widest assortment of wheels in the world
Referencia | PCD | ET | Pulgadas | PVR (unidad) |
J14993555AUD.GP | 4 x 98 | 35 | 5,5 x 14" | - |
J14973555AUD.GP | 4 x 100 | 35 | 5,5 x 14" | - |
J14961655AUD.GP | 4 x 108 | 16 | 5,5 x 14" | - |
J14963555AUD.GP | 4 x 108 | 35 | 5,5 x 14" | - |
J14943855AUD.GP | 4 x 114,3 | 38 | 5,5 x 14" | - |
J14933555AUD.GP | 5 x 100 | 35 | 5,5 x 14" | - |
J15993565AUD.GP | 4 x 98 | 35 | 6,5 x 15" | - |
J15973565AUD.GP | 4 x 100 | 35 | 6,5 x 15" | - |
J15974065AUD.GP | 4 x 100 | 40 | 6,5 x 15" | - |
J15961565AUD.GP | 4 x 108 | 15 | 6,5 x 15" | - |
J15962565AUD.GP | 4 x 108 | 25 | 6,5 x 15" | - |
J15964265AUD.GP | 4 x 108 | 42 | 6,5 x 15" | - |
J15944065AUD.GP | 4 x 114,3 | 40 | 6,5 x 15" | - |
J15933565AUD.GP | 5 x 100 | 35 | 6,5 x 15" | - |
J15913565AUD.GP | 5 x 108 | 35 | 6,5 x 15" | - |
J15914065AUD.GP | 5 x 108 | 40 | 6,5 x 15" | - |
J15914565AUD.GP | 5 x 108 | 45 | 6,5 x 15" | - |
J15903565AUD.GP | 5 x 110 | 35 | 6,5 x 15" | - |
J15893065AUD.GP | 5 x 112 | 30 | 6,5 x 15" | - |
J15894265AUD.GP | 5 x 112 | 42 | 6,5 x 15" | - |
J15924065AUD.GP | 5 x 114,3 | 40 | 6,5 x 15" | - |
J16993570AUD.GP | 4 x 98 | 35 | 7 x 16" | - |
J16973570AUD.GP | 4 x 100 | 35 | 7 x 16" | - |
J16974070AUD.GP | 4 x 100 | 40 | 7 x 16" | - |
J16961570AUD.GP | 4 x 108 | 15 | 7 x 16" | - |
J16962570AUD.GP | 4 x 108 | 25 | 7 x 16" | - |
J16964270AUD.GP | 4 x 108 | 42 | 7 x 16" | - |
J16944070AUD.GP | 4 x 114,3 | 40 | 7 x 16" | - |
J16933570AUD.GP | 5 x 100 | 35 | 7 x 16" | - |
J16913570AUD.GP | 5 x 108 | 35 | 7 x 16" | - |
J16914570AUD.GP | 5 x 108 | 45 | 7 x 16" | - |
J16903570AUD.GP | 5 x 110 | 35 | 7 x 16" | - |
J16893070AUD.GP | 5 x 112 | 30 | 7 x 16" | - |
J16894270AUD.GP | 5 x 112 | 42 | 7 x 16" | - |
J16924070AUD.GP | 5 x 114,3 | 40 | 7 x 16" | - |
J17914575ARI.GP | 5 x 108 | 45 | 7,5 x 17" | - |
J17893575ARI.GP | 5 x 112 | 35 | 7,5 x 17" | - |
J17894575ARI.GP | 5 x 112 | 45 | 7,5 x 17" | - |
F7570ARQ35WX | 5 x 112 | 35 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
F7570ARQ45VK | 5 x 112 | 45 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
F7570ARQ40FF | 5 x 114 | 40 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
J17924075ARI.GP | 5 x 114,3 | 40 | 7,5 x 17" | - |
J17513575ARI.GP | 5 x 115 | 35 | 7,5 x 17" | - |
F7570ARQ35UHN | 5 x 115 | 35 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
F7570ARQ45D | 5 x 118 | 45 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
J17884575ARI.GP | 5 x 118 | 45 | 7,5 x 17" | - |
F7570ARQ45IG3X Compatible | 5 x 120 | 45 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
F7570ARQ35IX Compatible | 5 x 120 | 35 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
J17493575ARI.GP Compatible | 5 x 120 | 35 | 7,5 x 17" | - |
J17494575ARI.GP Compatible | 5 x 120 | 45 | 7,5 x 17" | - |
J17524075ARI.GP | 5 x 127 | 40 | 7,5 x 17" | - |
F7570ARQ40C2Y | 5 x 127 | 40 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
F7570ARQ45KY2 | 5 x 130 | 45 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
F7570ARQ50M4 | 5 x 130 | 50 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
F7570ARQ35N2 | 5 x 130 | 35 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
J17293575ARI.GP | 5 x 130 | 35 | 7,5 x 17" | - |
J17294575ARI.GP | 5 x 130 | 45 | 7,5 x 17" | - |
F7570ARQ30ZN3 | 6 x 114 | 30 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
F7570ARQ35KU | 6 x 115 | 35 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
F7570ARQ50QZ | 6 x 125 | 50 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
J17635075ARI.GP | 6 x 125 | 50 | 7,5 x 17" | - |
J17643075ARI.GP | 6 x 127 | 30 | 7,5 x 17" | - |
F7570ARQ30E3 | 6 x 127 | 30 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
J17655075ARI.GP | 6 x 130 | 50 | 7,5 x 17" | - |
F7570ARQ30V3 | 6 x 139 | 30 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
F7570ARQ38VO3 | 6 x 139 | 38 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
F7570ARQ00V1 | 6 x 139 | 0 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
F7570ARQ20V2 | 6 x 139 | 20 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
F7570ARQ46VO4 | 6 x 139 | 46 | 7,5 x 17" | 361,19 € |
J17870075ARI.GP | 6 x 139,7 | 0 | 7,5 x 17" | - |
J17872075ARI.GP | 6 x 139,7 | 20 | 7,5 x 17" | - |
J17873075ARI.GP | 6 x 139,7 | 30 | 7,5 x 17" | - |
J17874075ARI.GP | 6 x 139,7 | 40 | 7,5 x 17" | - |
F8080ARQ45GG3 | 5 x 108 | 45 | 8 x 18" | 421,32 € |
J18914580ARI.GP | 5 x 108 | 45 | 8 x 18" | - |
F8080ARQ45VK | 5 x 112 | 45 | 8 x 18" | 421,32 € |
F8080ARQ35WX | 5 x 112 | 35 | 8 x 18" | 421,32 € |
F8080ARQ40FF | 5 x 114 | 40 | 8 x 18" | 421,32 € |
J18923580ARI.GP | 5 x 114,3 | 35 | 8 x 18" | - |
J18924080ARI.GP | 5 x 114,3 | 40 | 8 x 18" | - |
J18884580ARI.GP | 5 x 118 | 45 | 8 x 18" | - |
F8080ARQ45D | 5 x 118 | 45 | 8 x 18" | 421,32 € |
F8080ARQ50IG3X | 5 x 120 | 50 | 8 x 18" | 421,32 € |
J18493580ARI.GP Compatible | 5 x 120 | 35 | 8 x 18" | - |
J18495080ARI.GP | 5 x 120 | 50 | 8 x 18" | - |
J18524580ARI.GP | 5 x 127 | 45 | 8 x 18" | - |
F8080ARQ45C3YX | 5 x 127 | 45 | 8 x 18" | 421,32 € |
J18293580ARI.GP | 5 x 130 | 35 | 8 x 18" | - |
F8080ARQ30Z3 | 6 x 114 | 30 | 8 x 18" | 421,32 € |
J18613080ARI.GP | 6 x 114,3 | 30 | 8 x 18" | - |
J18623080ARI.GP | 6 x 115 | 30 | 8 x 18" | - |
F8080ARQ30KU | 6 x 115 | 30 | 8 x 18" | 421,32 € |
F8080ARQ35E3 | 6 x 127 | 35 | 8 x 18" | 421,32 € |
J18643580ARI.GP | 6 x 127 | 35 | 8 x 18" | - |
J18655080ARI.GP | 6 x 130 | 50 | 8 x 18" | - |
J18655580ARI.GP | 6 x 130 | 55 | 8 x 18" | - |
F8080ARQ50M4 | 6 x 130 | 50 | 8 x 18" | 421,32 € |
F8080ARQ55M5 | 6 x 130 | 55 | 8 x 18" | 421,32 € |
F8080ARQ30G3 | 6 x 135 | 30 | 8 x 18" | 421,32 € |
J18663080ARI.GP | 6 x 135 | 30 | 8 x 18" | - |
F8080ARQ35V3 | 6 x 139 | 35 | 8 x 18" | 421,32 € |
F8080ARQ00V1 | 6 x 139 | 0 | 8 x 18" | 421,32 € |
F8080ARQ15V8 | 6 x 139 | 15 | 8 x 18" | 421,32 € |
F8080ARQ20V2 | 6 x 139 | 20 | 8 x 18" | 421,32 € |
F8080ARQ40VK3 | 6 x 139 | 40 | 8 x 18" | 421,32 € |
F8080ARQ38VO4 | 6 x 139 | 38 | 8 x 18" | 421,32 € |
J18870080ARI.GP | 6 x 139,7 | 0 | 8 x 18" | - |
J18871580ARI.GP | 6 x 139,7 | 15 | 8 x 18" | - |
J18872080ARI.GP | 6 x 139,7 | 20 | 8 x 18" | - |
J18873580ARI.GP | 6 x 139,7 | 35 | 8 x 18" | - |
J18873880ARI.GP | 6 x 139,7 | 38 | 8 x 18" | - |
J18874080ARI.GP | 6 x 139,7 | 40 | 8 x 18" | - |
F9080ARQ43GO3 | 5 x 108 | 43 | 9 x 18" | 426,34 € |
F9080ARQ50WS2 | 5 x 112 | 50 | 9 x 18" | 426,34 € |
J18893590ARI.GP | 5 x 112 | 35 | 9 x 18" | - |
J18895090ARI.GP | 5 x 112 | 50 | 9 x 18" | - |
F9080ARQ35F | 5 x 114 | 35 | 9 x 18" | 426,34 € |
J18923590ARI.GP | 5 x 114,3 | 35 | 9 x 18" | - |
J18495090ARI.GP | 5 x 120 | 50 | 9 x 18" | - |
F9080ARQ35IRR Compatible | 5 x 120 | 35 | 9 x 18" | 426,34 € |
F9080ARQ40II4 Compatible | 5 x 120 | 40 | 9 x 18" | 426,34 € |
F9080ARQ50IGX | 5 x 120 | 50 | 9 x 18" | 426,34 € |
J18493590ARI.GP Compatible | 5 x 120 | 35 | 9 x 18" | - |
J18494090ARI.GP Compatible | 5 x 120 | 40 | 9 x 18" | - |
F9080ARQ35C3Y | 5 x 127 | 35 | 9 x 18" | 426,34 € |
J18523590ARI.GP | 5 x 127 | 35 | 9 x 18" | - |
J18524390ARI.GP | 5 x 127 | 43 | 9 x 18" | - |
J18294090ARI.GP | 5 x 130 | 40 | 9 x 18" | - |
J18295090ARI.GP | 5 x 130 | 50 | 9 x 18" | - |
F9080ARQ50KY3 | 5 x 130 | 50 | 9 x 18" | 426,34 € |
F9080ARQ40N2 | 5 x 130 | 40 | 9 x 18" | 426,34 € |
F9080ARJQ48T4 | 5 x 150 | 48 | 9 x 18" | 426,34 € |
J18504890ARI.GP | 5 x 150 | 48 | 9 x 18" | - |
J20914585ARI.GP | 5 x 108 | 45 | 8,5 x 20" | - |
F8520ARQ45GG3 | 5 x 108 | 45 | 8,5 x 20" | 600,64 € |
F8520ARQ45VK | 5 x 112 | 45 | 8,5 x 20" | 600,64 € |
F8520ARQ25W2 | 5 x 112 | 25 | 8,5 x 20" | 600,64 € |
F8520ARQ30W1 | 5 x 112 | 30 | 8,5 x 20" | 600,64 € |
J20892585ARI.GP | 5 x 112 | 25 | 8,5 x 20" | - |
J20893085ARI.GP | 5 x 112 | 30 | 8,5 x 20" | - |
J20894585ARI.GP | 5 x 112 | 45 | 8,5 x 20" | - |
F8520ARQ50F4 | 5 x 114 | 50 | 8,5 x 20" | 600,64 € |
F8520ARQ35F | 5 x 114 | 35 | 8,5 x 20" | 600,64 € |
F8520ARQ40FP1X | 5 x 114 | 40 | 8,5 x 20" | 600,64 € |
J20925085ARI.GP | 5 x 114,3 | 50 | 8,5 x 20" | - |
J20923585ARI.GP | 5 x 114,3 | 35 | 8,5 x 20" | - |
J20924085ARI.GP | 5 x 114,3 | 40 | 8,5 x 20" | - |
J20512085ARI.GP | 5 x 115 | 20 | 8,5 x 20" | - |
J20513085ARI.GP | 5 x 115 | 30 | 8,5 x 20" | - |
J20515085ARI.GP | 5 x 115 | 50 | 8,5 x 20" | - |
F8520ARQ30UHN | 5 x 115 | 30 | 8,5 x 20" | 600,64 € |
F8520ARQ50UY5 | 5 x 115 | 50 | 8,5 x 20" | 600,64 € |
F8520ARQ20UY | 5 x 115 | 20 | 8,5 x 20" | 600,64 € |
F8520ARQ30I3 Compatible | 5 x 120 | 30 | 8,5 x 20" | 600,64 € |
F8520ARQ15NZ | 5 x 120 | 15 | 8,5 x 20" | 600,64 € |
F8520ARQ35I Compatible | 5 x 120 | 35 | 8,5 x 20" | 600,64 € |
F8520ARQ50IG3X | 5 x 120 | 50 | 8,5 x 20" | 600,64 € |
F8520ARQ45I2 Compatible | 5 x 120 | 45 | 8,5 x 20" | 600,64 € |
J20493585ARI.GP Compatible | 5 x 120 | 35 | 8,5 x 20" | - |
J20494585ARI.GP Compatible | 5 x 120 | 45 | 8,5 x 20" | - |
J20491585ARI.GP | 5 x 120 | 15 | 8,5 x 20" | - |
J20493085ARI.GP Compatible | 5 x 120 | 30 | 8,5 x 20" | - |
J20495085ARI.GP | 5 x 120 | 50 | 8,5 x 20" | - |
J20525085ARI.GP | 5 x 127 | 50 | 8,5 x 20" | - |
J20523085ARI.GP | 5 x 127 | 30 | 8,5 x 20" | - |
J20523585ARI.GP | 5 x 127 | 35 | 8,5 x 20" | - |
F8520ARQ35C3Y | 5 x 127 | 35 | 8,5 x 20" | 600,64 € |
F8520ARQ30CY | 5 x 127 | 30 | 8,5 x 20" | 600,64 € |
F8520ARQ35N3 | 5 x 130 | 35 | 8,5 x 20" | 600,64 € |
J20293585ARI.GP | 5 x 130 | 35 | 8,5 x 20" | - |
F9020ARQ30ZN3 | 6 x 114 | 30 | 9 x 20" | 603,31 € |
F9020ARQ38VO3 | 6 x 139 | 38 | 9 x 20" | 603,31 € |
F9020ARQ00V1 | 6 x 139 | 0 | 9 x 20" | 603,31 € |
F9020ARQ20V2 | 6 x 139 | 20 | 9 x 20" | 603,31 € |
F9020ARQ30V3 | 6 x 139 | 30 | 9 x 20" | 603,31 € |
J20870090ARI.GP | 6 x 139,7 | 0 | 9 x 20" | - |
J20872090ARI.GP | 6 x 139,7 | 20 | 9 x 20" | - |
J20873090ARI.GP | 6 x 139,7 | 30 | 9 x 20" | - |
J20873890ARI.GP | 6 x 139,7 | 38 | 9 x 20" | - |
J20893595ARI.GP | 5 x 112 | 35 | 9,5 x 20" | - |
F9520ARQ35W | 5 x 112 | 35 | 9,5 x 20" | 614,92 € |
F9520ARQ40FF | 5 x 114 | 40 | 9,5 x 20" | 614,92 € |
F9520ARQ35F | 5 x 114 | 35 | 9,5 x 20" | 614,92 € |
F9520ARQ45FN3 | 5 x 114 | 45 | 9,5 x 20" | 614,92 € |
J20924095ARI.GP | 5 x 114,3 | 40 | 9,5 x 20" | - |
J20924595ARI.GP | 5 x 114,3 | 45 | 9,5 x 20" | - |
J20923595ARI.GP | 5 x 114,3 | 35 | 9,5 x 20" | - |
J20495095ARI.GP | 5 x 120 | 50 | 9,5 x 20" | - |
J20492095ARI.GP | 5 x 120 | 20 | 9,5 x 20" | - |
J20493595ARI.GP Compatible | 5 x 120 | 35 | 9,5 x 20" | - |
F9520ARQ50IGX | 5 x 120 | 50 | 9,5 x 20" | 614,92 € |
F9520ARQ20I3 | 5 x 120 | 20 | 9,5 x 20" | 614,92 € |
F9520ARQ35I Compatible | 5 x 120 | 35 | 9,5 x 20" | 614,92 € |
F9520ARQ45CY | 5 x 127 | 45 | 9,5 x 20" | 614,92 € |
J20524595ARI.GP | 5 x 127 | 45 | 9,5 x 20" | - |
J20295095ARI.GP | 5 x 130 | 50 | 9,5 x 20" | - |
F9520ARQ50KY3 | 5 x 130 | 50 | 9,5 x 20" | 614,92 € |
F9520ARJQ53T4 | 5 x 150 | 53 | 9,5 x 20" | 614,92 € |
J20505395ARI.GP | 5 x 150 | 53 | 9,5 x 20" | - |
J208945105ARI.GP | 5 x 112 | 45 | 10,5 x 20" | - |
F1520ARQ45VK | 5 x 112 | 45 | 10,5 x 20" | 620,61 € |
F1520ARQ35FN | 5 x 114 | 35 | 10,5 x 20" | 620,61 € |
J209235105ARI.GP | 5 x 114,3 | 35 | 10,5 x 20" | - |
J204935105ARI.GP Compatible | 5 x 120 | 35 | 10,5 x 20" | - |
J204950105ARI.GP | 5 x 120 | 50 | 10,5 x 20" | - |
F1520ARQ35I Compatible | 5 x 120 | 35 | 10,5 x 20" | 620,61 € |
F1520ARQ50IGX | 5 x 120 | 50 | 10,5 x 20" | 620,61 € |
F1520ARQ50C3Y | 5 x 127 | 50 | 10,5 x 20" | 620,61 € |
J205250105ARI.GP | 5 x 127 | 50 | 10,5 x 20" | - |
J202950105ARI.GP | 5 x 130 | 50 | 10,5 x 20" | - |
F1520ARQ50KY3 | 5 x 130 | 50 | 10,5 x 20" | 620,61 € |
PCD: 5 x 120
Buje: 72,6