El mayor catálogo de llantas del mundo
Widest assortment of wheels in the world
Referencia | PCD | ET | Pulgadas | PVR (unidad) |
9RR J701730498 GA0 | 4 x 98 | 30 | 7 x 17" | - |
9RR J7017404100YGA0 | 4 x 100 | 40 | 7 x 17" | - |
9RR J7017354100YGA0 | 4 x 100 | 35 | 7 x 17" | - |
9RR J7017254108DGA0 | 4 x 108 | 25 | 7 x 17" | - |
9RR J7017455100GGA0 | 5 x 100 | 45 | 7 x 17" | - |
9RR J7017325100NGA0 | 5 x 100 | 32 | 7 x 17" | - |
9RR J7017385100YGA0 | 5 x 100 | 38 | 7 x 17" | - |
9RR J7017455108YGA0 | 5 x 108 | 45 | 7 x 17" | - |
9RR J7017405114YGA0 | 5 x 114,3 | 40 | 7 x 17" | - |
9RR J7017385115AGA0 | 5 x 115 | 38 | 7 x 17" | - |
9RR J751730598 CGA0 | 5 x 98 | 30 | 7,5 x 17" | - |
9RR J7517305110FGA0 | 5 x 110 | 30 | 7,5 x 17" | - |
9RR J7517455112YGA0 | 5 x 112 | 45 | 7,5 x 17" | - |
9RR J7517385114YGA0 | 5 x 114,3 | 38 | 7,5 x 17" | - |
9RR J7517355120TGA0 Compatible | 5 x 120 | 35 | 7,5 x 17" | - |
9RR J801835498 GA0 | 4 x 98 | 35 | 8 x 18" | - |
9RR J8018354100YGA0 | 4 x 100 | 35 | 8 x 18" | - |
9RR J8018505100GGA0 | 5 x 100 | 50 | 8 x 18" | - |
9RR J8018355100YGA0 | 5 x 100 | 35 | 8 x 18" | - |
9RR J8018455100GGA0 | 5 x 100 | 45 | 8 x 18" | - |
9RR J8018555108YGA0 | 5 x 108 | 55 | 8 x 18" | - |
9RR J8018455108YGA0 | 5 x 108 | 45 | 8 x 18" | - |
9RR J8018385110FGA0 | 5 x 110 | 38 | 8 x 18" | - |
9RR J8018455112YGA0 | 5 x 112 | 45 | 8 x 18" | - |
9RR J8018555114YGA0 | 5 x 114,3 | 55 | 8 x 18" | - |
9RR J8018455114YGA0 | 5 x 114,3 | 45 | 8 x 18" | - |
9RR J8018385114YGA0 | 5 x 114,3 | 38 | 8 x 18" | - |
9RR J8018355114DGA0 | 5 x 114,3 | 35 | 8 x 18" | - |
9RR J8018465115AGA0 | 5 x 115 | 46 | 8 x 18" | - |
9RR J8018405120TGA0 Compatible | 5 x 120 | 40 | 8 x 18" | - |
9RR J8018345120TGA0 Compatible | 5 x 120 | 34 | 8 x 18" | - |
9RR J8018455121DGA0 | 5 x 120,65 | 45 | 8 x 18" | - |
9RR J8519234108DGA0 | 4 x 108 | 23 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519455100YGA0 | 5 x 100 | 45 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519585108YGA0 | 5 x 108 | 58 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519405108YGA0 | 5 x 108 | 40 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519305108YGA0 | 5 x 108 | 30 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519495108MGA0 | 5 x 108 | 49 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519355110FGA0 | 5 x 110 | 35 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519485112KGA0 | 5 x 112 | 48 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519485112YGA0 | 5 x 112 | 48 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519425112YGA0 | 5 x 112 | 42 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519255112YGA0 | 5 x 112 | 25 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519325112YGA0 | 5 x 112 | 32 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519215112PGA0 | 5 x 112 | 21 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519425114DGA0 | 5 x 114,3 | 42 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519585114YGA0 | 5 x 114,3 | 58 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519385114CGA0 | 5 x 114,3 | 38 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519305114CGA0 | 5 x 114,3 | 30 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519405115AGA0 | 5 x 115 | 40 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519335120IGA0 Compatible | 5 x 120 | 33 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519455120SGA0 Compatible | 5 x 120 | 45 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519455120IGA0 Compatible | 5 x 120 | 45 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519355120IGA0 Compatible | 5 x 120 | 35 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519255120IGA0 | 5 x 120 | 25 | 8,5 x 19" | - |
9RR J8519535130AGA0 | 5 x 130 | 53 | 8,5 x 19" | - |
9RR J9019215112PGA0 | 5 x 112 | 21 | 9 x 19" | - |
9RR J9519275108MGA0 | 5 x 108 | 27 | 9,5 x 19" | - |
9RR J9519305108YGA0 | 5 x 108 | 30 | 9,5 x 19" | - |
9RR J9519525112KGA0 | 5 x 112 | 52 | 9,5 x 19" | - |
9RR J9519425112YGA0 | 5 x 112 | 42 | 9,5 x 19" | - |
9RR J9519355112YGA0 | 5 x 112 | 35 | 9,5 x 19" | - |
9RR J9519255112YGA0 | 5 x 112 | 25 | 9,5 x 19" | - |
9RR J9519255112PGA0 | 5 x 112 | 25 | 9,5 x 19" | - |
9RR J9519305114CGA0 | 5 x 114,3 | 30 | 9,5 x 19" | - |
9RR J9519325120IGA0 Compatible | 5 x 120 | 32 | 9,5 x 19" | - |
9RR J9519255120IGA0 | 5 x 120 | 25 | 9,5 x 19" | - |
9RR J9519395120IGA0 Compatible | 5 x 120 | 39 | 9,5 x 19" | - |
9RR J9519505121DGA0 | 5 x 120,65 | 50 | 9,5 x 19" | - |
9RR J9519455130AGA0 | 5 x 130 | 45 | 9,5 x 19" | - |
9RR J9519525130AGA0 | 5 x 130 | 52 | 9,5 x 19" | - |
9RR J1119485112YGA0 | 5 x 112 | 48 | 11 x 19" | - |
9RR J1119405114YGA0 | 5 x 114,3 | 40 | 11 x 19" | - |
9RR J1119675130AGA0 | 5 x 130 | 67 | 11 x 19" | - |
9RR J1119505130AGA0 | 5 x 130 | 50 | 11 x 19" | - |
9RR J8520455100YGA0 | 5 x 100 | 45 | 8,5 x 20" | - |
9RR J8520495108YGA0 | 5 x 108 | 49 | 8,5 x 20" | - |
9RR J8520425112YGA0 | 5 x 112 | 42 | 8,5 x 20" | - |
9RR J8520355112YGA0 | 5 x 112 | 35 | 8,5 x 20" | - |
9RR J8520255112YGA0 | 5 x 112 | 25 | 8,5 x 20" | - |
9RR J8520455114 GA0 | 5 x 114 | 45 | 8,5 x 20" | - |
9RR J8520405114YGA0 | 5 x 114,3 | 40 | 8,5 x 20" | - |
9RR J8520415115AGA0 | 5 x 115 | 41 | 8,5 x 20" | - |
9RR J8520485120IGA0 | 5 x 120 | 48 | 8,5 x 20" | - |
9RR J8520335120IGA0 Compatible | 5 x 120 | 33 | 8,5 x 20" | - |
9RR J8520305120IGA0 Compatible | 5 x 120 | 30 | 8,5 x 20" | - |
9RR J8520405120SGA0 Compatible | 5 x 120 | 40 | 8,5 x 20" | - |
9RR J8520425128AGA0 | 5 x 128 | 42 | 8,5 x 20" | - |
9RR J8520515130AGA0 | 5 x 130 | 51 | 8,5 x 20" | - |
9RR J9020265112KGA0 | 5 x 112 | 26 | 9 x 20" | - |
9RR J9020385112YGA0 | 5 x 112 | 38 | 9 x 20" | - |
9RR J9020455114CGA0 | 5 x 114,3 | 45 | 9 x 20" | - |
9RR J9020385114YGA0 | 5 x 114,3 | 38 | 9 x 20" | - |
9RR J9020445120IGA0 Compatible | 5 x 120 | 44 | 9 x 20" | - |
9RR J9020305120IGA0 Compatible | 5 x 120 | 30 | 9 x 20" | - |
9RR J9020425128AGA0 | 5 x 128 | 42 | 9 x 20" | - |
9RR J9020515130AGA0 | 5 x 130 | 51 | 9 x 20" | - |
9RR J1120255108YGA0 | 5 x 108 | 25 | 11 x 20" | - |
9RR J1120485112YGA0 | 5 x 112 | 48 | 11 x 20" | - |
9RR J1120585114 GA0 | 5 x 114 | 58 | 11 x 20" | - |
9RR J1120255114CGA0 | 5 x 114,3 | 25 | 11 x 20" | - |
9RR J1120405114YGA0 | 5 x 114,3 | 40 | 11 x 20" | - |
9RR J1120305120IGA0 Compatible | 5 x 120 | 30 | 11 x 20" | - |
9RR J1120485128AGA0 | 5 x 128 | 48 | 11 x 20" | - |
9RR J1120525130AGA0 | 5 x 130 | 52 | 11 x 20" | - |
9RR J1120705130AGA0 | 5 x 130 | 70 | 11 x 20" | - |
9RR J1120635130AGA0 | 5 x 130 | 63 | 11 x 20" | - |
PCD: 5 x 120
Buje: 72,6