Logotipo de WheelsLand

El mayor catálogo de llantas del mundo
Widest assortment of wheels in the world

  • 1.561 marcas
  • 61.062 referencias
  • 383 distribuidores

Llanta Oxigin OX18 Concave Light Blue Polished

Logotipo de Oxigin Diseño: 5 palos
Color: Azul / Negro

Referencias Oxigin OX18 Concave Light Blue Polished

Referencia PCD ET Pulgadas PVR (unidad)
OXACHTZEHN7517D35CLBPHD 5 x 100 35 7,5 x 17" -
OXACHTZEHN7517N40CLBPHD 5 x 105 40 7,5 x 17" -
OXACHTZEHN7517F145CLBPHD 5 x 108 45 7,5 x 17" -
OXACHTZEHN7517H335CLBPHD 5 x 112 35 7,5 x 17" -
OXACHTZEHN7517H345CLBPHD 5 x 112 45 7,5 x 17" -
OXACHTZEHN7517J38CLBPHD 5 x 114,3 38 7,5 x 17" -
OXACHTZEHN7517J48CLBPHD 5 x 114,3 48 7,5 x 17" -
OXACHTZEHN7517P42CLBPHD 5 x 115 42 7,5 x 17" -
OXACHTZEHN7517K45CLBPHD 5 x 120 45 7,5 x 17" -
OXACHTZEHN7518F45CLBPHD 5 x 108 45 7,5 x 18" -
OXACHTZEHN7518H335CLBPHD 5 x 112 35 7,5 x 18" -
OXACHTZEHN7518H437CLBPHD 5 x 112 37 7,5 x 18" -
OXACHTZEHN7518H445CLBPHD 5 x 112 45 7,5 x 18" -
OXACHTZEHN7518H451CLBPHD 5 x 112 51 7,5 x 18" -
OXACHTZEHN7518H544CLBPHD 5 x 112 44 7,5 x 18" -
OXACHTZEHN7518H552CLBPHD 5 x 112 52 7,5 x 18" -
OXACHTZEHN7518J35CLBPHD 5 x 114,3 35 7,5 x 18" -
OXACHTZEHN7518J45CLBPHD 5 x 114,3 45 7,5 x 18" -
OXACHTZEHN7518P141CLBPHD 5 x 115 41 7,5 x 18" -
OXACHTZEHN7518K38CLBPHD 5 x 120 38 7,5 x 18" -
OXACHTZEHN7518K545CLBPHD 5 x 120 45 7,5 x 18" -
OXACHTZEHN8518F45CLBPHD 5 x 108 45 8,5 x 18" -
OXACHTZEHN8518H135CLBPHD 5 x 112 35 8,5 x 18" -
OXACHTZEHN8518H145CLBPHD 5 x 112 45 8,5 x 18" -
OXACHTZEHN8518J35CLBPHD 5 x 114,3 35 8,5 x 18" -
OXACHTZEHN8518J42CLBPHD 5 x 114,3 42 8,5 x 18" -
OXACHTZEHN8518K35CLBPHD 5 x 120 35 8,5 x 18" -
OXACHTZEHN7519F45CLBPHD 5 x 108 45 7,5 x 19" -
OXACHTZEHN7519H335CLBPHD 5 x 112 35 7,5 x 19" -
OXACHTZEHN7519H350CLBPHD 5 x 112 50 7,5 x 19" -
OXACHTZEHN7519H437CLBPHD 5 x 112 37 7,5 x 19" -
OXACHTZEHN7519H451CLBPHD 5 x 112 51 7,5 x 19" -
OXACHTZEHN7519J40CLBPHD 5 x 114,3 40 7,5 x 19" -
OXACHTZEHN7519J50CLBPHD 5 x 114,3 50 7,5 x 19" -
OXACHTZEHN7519K45CLBPHD 5 x 120 45 7,5 x 19" -
OXACHTZEHN8519F45CLBPHD 5 x 108 45 8,5 x 19" -
OXACHTZEHN8519H123CLBPHD 5 x 112 23 8,5 x 19" -
OXACHTZEHN8519H135CLBPHD 5 x 112 35 8,5 x 19" -
OXACHTZEHN8519H145CLBPHD 5 x 112 45 8,5 x 19" -
OXACHTZEHN8519J35CLBPHD 5 x 114,3 35 8,5 x 19" -
OXACHTZEHN8519J42CLBPHD 5 x 114,3 42 8,5 x 19" -
OXACHTZEHN8519K240CLBP 5 x 120 40 8,5 x 19" -
OXACHTZEHN8519K35CLBPHD 5 x 120 35 8,5 x 19" -
OXACHTZEHN9519F45CLBPHD 5 x 108 45 9,5 x 19" -
OXACHTZEHN9519H135CLBPHD 5 x 112 35 9,5 x 19" -
OXACHTZEHN9519H145CLBPHD 5 x 112 45 9,5 x 19" -
OXACHTZEHN9519J35CLBPHD 5 x 114,3 35 9,5 x 19" -
OXACHTZEHN9519K125CLBPHD 5 x 120 25 9,5 x 19" -
OXACHTZEHN9519K245CLBP 5 x 120 45 9,5 x 19" -
OXACHTZEHN9519K40CLBPHD 5 x 120 40 9,5 x 19" -
OXACHTZEHN9519M44CLBPHD Compatible 5 x 130 44 9,5 x 19" -
OXACHTZEHN0920F40CLBPHD 5 x 108 40 9 x 20" -
OXACHTZEHN0920H128CLBPHD 5 x 112 28 9 x 20" -
OXACHTZEHN0920H135CLBPHD 5 x 112 35 9 x 20" -
OXACHTZEHN0920H145CLBPHD 5 x 112 45 9 x 20" -
OXACHTZEHN0920J30CLBPHD 5 x 114,3 30 9 x 20" -
OXACHTZEHN0920J38CLBPHD 5 x 114,3 38 9 x 20" -
OXACHTZEHN0920K115CLBPHD 5 x 120 15 9 x 20" -
OXACHTZEHN0920K132CLBPHD 5 x 120 32 9 x 20" -
OXACHTZEHN0920K242CLBP 5 x 120 42 9 x 20" -
OXACHTZEHN0920M43CLBPHD Compatible 5 x 130 43 9 x 20" -
OXACHTZEHN10520F40CLBPHD 5 x 108 40 10,5 x 20" -
OXACHTZEHN10520F50CLBPHD 5 x 108 50 10,5 x 20" -
OXACHTZEHN10520H123CLBPHD 5 x 112 23 10,5 x 20" -
OXACHTZEHN10520H130CLBPHD 5 x 112 30 10,5 x 20" -
OXACHTZEHN10520H140CLBPHD 5 x 112 40 10,5 x 20" -
OXACHTZEHN10520H150CLBPHD 5 x 112 50 10,5 x 20" -
OXACHTZEHN10520J24CLBPHD 5 x 114,3 24 10,5 x 20" -
OXACHTZEHN10520J50CLBPHD 5 x 114,3 50 10,5 x 20" -
OXACHTZEHN10520K125CLBPHD 5 x 120 25 10,5 x 20" -
OXACHTZEHN10520K135CLBPHD 5 x 120 35 10,5 x 20" -
OXACHTZEHN10520K140CLBPHD 5 x 120 40 10,5 x 20" -
OXACHTZEHN10520M43CLBPHD Compatible 5 x 130 43 10,5 x 20" -
OXACHTZEHN1220F40CLBPHD 5 x 108 40 12 x 20" -
OXACHTZEHN1220H142CLBPHD 5 x 112 42 12 x 20" -
OXACHTZEHN1220H160CLBPHD 5 x 112 60 12 x 20" -
OXACHTZEHN1220J23CLBPHD 5 x 114,3 23 12 x 20" -
OXACHTZEHN1220J45CLBPHD 5 x 114,3 45 12 x 20" -
OXACHTZEHN1220K115CLBPHD 5 x 120 15 12 x 20" -
OXACHTZEHN1220K140CLBPHD 5 x 120 40 12 x 20" -
OXACHTZEHN1220K145CLBPHD 5 x 120 45 12 x 20" -
OXACHTZEHN1220M60CLBPHD 5 x 130 60 12 x 20" -
OXACHTZEHN0921F40CLBPHD 5 x 108 40 9 x 21" -
OXACHTZEHN0921H128CLBPHD 5 x 112 28 9 x 21" -
OXACHTZEHN0921H135CLBPHD 5 x 112 35 9 x 21" -
OXACHTZEHN0921H145CLBPHD 5 x 112 45 9 x 21" -
OXACHTZEHN0921J34CLBPHD 5 x 114,3 34 9 x 21" -
OXACHTZEHN0921K118CLBPHD 5 x 120 18 9 x 21" -
OXACHTZEHN0921K130CLBPHD 5 x 120 30 9 x 21" -
OXACHTZEHN0921M43CLBPHD Compatible 5 x 130 43 9 x 21" -
OXACHTZE10521F40CLBPHD 5 x 108 40 10,5 x 21" -
OXACHTZE10521H130CLBPHD 5 x 112 30 10,5 x 21" -
OXACHTZE10521H140CLBPHD 5 x 112 40 10,5 x 21" -
OXACHTZE10521H152CLBPHD 5 x 112 52 10,5 x 21" -
OXACHTZE10521J30CLBPHD 5 x 114,3 30 10,5 x 21" -
OXACHTZE10521J52CLBPHD 5 x 114,3 52 10,5 x 21" -
OXACHTZE10521K120CLBPHD 5 x 120 20 10,5 x 21" -
OXACHTZE10521K140CLBPHD 5 x 120 40 10,5 x 21" -
OXACHTZE10521K152CLBPHD 5 x 120 52 10,5 x 21" -
OXACHTZE10521M52CLBPHD 5 x 130 52 10,5 x 21" -
OXACHTZE11521F50CLBPHD 5 x 108 50 11,5 x 21" -
OXACHTZE11521H140CLBPHD 5 x 112 40 11,5 x 21" -
OXACHTZE11521H160CLBPHD 5 x 112 60 11,5 x 21" -
OXACHTZE11521J45CLBPHD 5 x 114,3 45 11,5 x 21" -
OXACHTZE11521J60CLBPHD 5 x 114,3 60 11,5 x 21" -
OXACHTZE11521K132CLBPHD 5 x 120 32 11,5 x 21" -
OXACHTZE11521K150CLBPHD 5 x 120 50 11,5 x 21" -
OXACHTZE11521K160CLBPHD 5 x 120 60 11,5 x 21" -
OXACHTZE11521M60CLBPHD 5 x 130 60 11,5 x 21" -
OXACHTZE1022F45CLBPHD 5 x 108 45 10 x 22" -
OXACHTZE1022H145CLBPHD 5 x 112 45 10 x 22" -
OXACHTZE1022J40CLBPHD 5 x 114,3 40 10 x 22" -
OXACHTZE1022K140CLBPHD 5 x 120 40 10 x 22" -
OXACHTZE1022M45CLBPHD Compatible 5 x 130 45 10 x 22" -
OXACHTZE11522H150CLBPHD 5 x 112 50 11,5 x 22" -
OXACHTZE11522H160CLBPHD 5 x 112 60 11,5 x 22" -
OXACHTZE11522J50CLBPHD 5 x 114,3 50 11,5 x 22" -
OXACHTZE11522K135CLBPHD 5 x 120 35 11,5 x 22" -
OXACHTZE11522K160CLBPHD 5 x 120 60 11,5 x 22" -
OXACHTZE11522M60CLBPHD 5 x 130 60 11,5 x 22" -
DATOS BASICOS DEL COCHE: Mercedes Benz Clase G 2000 → 2006

PCD: 5 x 130
Buje: 84,1

Simulador de movimiento: (beta)
QR Code de esta llanta

QR code

Gurenet Teknologia S.L.: Diseña y desarrolla wheelsland.com