Logotipo de WheelsLand

El mayor catálogo de llantas del mundo
Widest assortment of wheels in the world

  • 1.561 marcas
  • 61.062 referencias
  • 383 distribuidores

Llanta Fondmetal 9RR Gold

Logotipo de Fondmetal Diseño: Multipalos
Color: Dorado

Referencias Fondmetal 9RR Gold

Referencia PCD ET Pulgadas PVR (unidad)
9RR J701730498 OA0 4 x 98 30 7 x 17" -
9RR J7017354100YOA0 4 x 100 35 7 x 17" -
9RR J7017404100YOA0 4 x 100 40 7 x 17" -
9RR J7017254108DOA0 4 x 108 25 7 x 17" -
9RR J7017455100GOA0 5 x 100 45 7 x 17" -
9RR J7017385100YOA0 5 x 100 38 7 x 17" -
9RR J7017325100NOA0 5 x 100 32 7 x 17" -
9RR J7017455108YOA0 5 x 108 45 7 x 17" -
9RR J7017405114YOA0 5 x 114,3 40 7 x 17" -
9RR J7017385115AOA0 5 x 115 38 7 x 17" -
9RR J751730598 COA0 5 x 98 30 7,5 x 17" -
9RR J7517305110FOA0 5 x 110 30 7,5 x 17" -
9RR J7517455112YOA0 5 x 112 45 7,5 x 17" -
9RR J7517385114YOA0 5 x 114,3 38 7,5 x 17" -
9RR J7517355120TOA0 5 x 120 35 7,5 x 17" -
9RR J801835498 OA0 4 x 98 35 8 x 18" -
9RR J8018354100YOA0 4 x 100 35 8 x 18" -
9RR J8018505100GOA0 5 x 100 50 8 x 18" -
9RR J8018355100YOA0 5 x 100 35 8 x 18" -
9RR J8018455100GOA0 5 x 100 45 8 x 18" -
9RR J8018455108YOA0 5 x 108 45 8 x 18" -
9RR J8018555108YOA0 5 x 108 55 8 x 18" -
9RR J8018385110FOA0 5 x 110 38 8 x 18" -
9RR J8018455112YOA0 5 x 112 45 8 x 18" -
9RR J8018455114YOA0 5 x 114,3 45 8 x 18" -
9RR J8018385114YOA0 5 x 114,3 38 8 x 18" -
9RR J8018355114DOA0 5 x 114,3 35 8 x 18" -
9RR J8018555114YOA0 5 x 114,3 55 8 x 18" -
9RR J8018465115AOA0 5 x 115 46 8 x 18" -
9RR J8018405120TOA0 5 x 120 40 8 x 18" -
9RR J8018345120TOA0 5 x 120 34 8 x 18" -
9RR J8018455121DOA0 5 x 120,65 45 8 x 18" -
9RR J8519234108DOA0 4 x 108 23 8,5 x 19" -
9RR J8519455100YOA0 5 x 100 45 8,5 x 19" -
9RR J8519495108MOA0 5 x 108 49 8,5 x 19" -
9RR J8519585108YOA0 5 x 108 58 8,5 x 19" -
9RR J8519305108YOA0 5 x 108 30 8,5 x 19" -
9RR J8519405108YOA0 5 x 108 40 8,5 x 19" -
9RR J8519355110FOA0 5 x 110 35 8,5 x 19" -
9RR J8519325112YOA0 5 x 112 32 8,5 x 19" -
9RR J8519255112YOA0 5 x 112 25 8,5 x 19" -
9RR J8519215112POA0 5 x 112 21 8,5 x 19" -
9RR J8519485112KOA0 5 x 112 48 8,5 x 19" -
9RR J8519485112YOA0 5 x 112 48 8,5 x 19" -
9RR J8519425112YOA0 5 x 112 42 8,5 x 19" -
9RR J8519425114DOA0 5 x 114,3 42 8,5 x 19" -
9RR J8519585114YOA0 5 x 114,3 58 8,5 x 19" -
9RR J8519385114COA0 5 x 114,3 38 8,5 x 19" -
9RR J8519305114COA0 5 x 114,3 30 8,5 x 19" -
9RR J8519405115AOA0 5 x 115 40 8,5 x 19" -
9RR J8519355120IOA0 5 x 120 35 8,5 x 19" -
9RR J8519335120IOA0 5 x 120 33 8,5 x 19" -
9RR J8519255120IOA0 5 x 120 25 8,5 x 19" -
9RR J8519455120IOA0 5 x 120 45 8,5 x 19" -
9RR J8519455120SOA0 5 x 120 45 8,5 x 19" -
9RR J8519535130AOA0 5 x 130 53 8,5 x 19" -
9RR J9019215112POA0 5 x 112 21 9 x 19" -
9RR J9519275108MOA0 5 x 108 27 9,5 x 19" -
9RR J9519305108YOA0 5 x 108 30 9,5 x 19" -
9RR J9519255112POA0 5 x 112 25 9,5 x 19" -
9RR J9519255112YOA0 5 x 112 25 9,5 x 19" -
9RR J9519355112YOA0 5 x 112 35 9,5 x 19" -
9RR J9519425112YOA0 5 x 112 42 9,5 x 19" -
9RR J9519525112KOA0 5 x 112 52 9,5 x 19" -
9RR J9519305114COA0 5 x 114,3 30 9,5 x 19" -
9RR J9519325120IOA0 5 x 120 32 9,5 x 19" -
9RR J9519395120IOA0 5 x 120 39 9,5 x 19" -
9RR J9519255120IOA0 5 x 120 25 9,5 x 19" -
9RR J9519505121DOA0 5 x 120,65 50 9,5 x 19" -
9RR J9519455130AOA0 Compatible 5 x 130 45 9,5 x 19" -
9RR J9519525130AOA0 5 x 130 52 9,5 x 19" -
9RR J1119485112YOA0 5 x 112 48 11 x 19" -
9RR J1119405114YOA0 5 x 114,3 40 11 x 19" -
9RR J1119505130AOA0 Compatible 5 x 130 50 11 x 19" -
9RR J1119675130AOA0 5 x 130 67 11 x 19" -
9RR J8520455100YOA0 5 x 100 45 8,5 x 20" -
9RR J8520495108YOA0 5 x 108 49 8,5 x 20" -
9RR J8520425112YOA0 5 x 112 42 8,5 x 20" -
9RR J8520355112YOA0 5 x 112 35 8,5 x 20" -
9RR J8520255112YOA0 5 x 112 25 8,5 x 20" -
9RR J8520455114 OA0 5 x 114 45 8,5 x 20" -
9RR J8520405114YOA0 5 x 114,3 40 8,5 x 20" -
9RR J8520415115AOA0 5 x 115 41 8,5 x 20" -
9RR J8520405120SOA0 5 x 120 40 8,5 x 20" -
9RR J8520305120IOA0 5 x 120 30 8,5 x 20" -
9RR J8520335120IOA0 5 x 120 33 8,5 x 20" -
9RR J8520485120IOA0 5 x 120 48 8,5 x 20" -
9RR J8520425128AOA0 5 x 128 42 8,5 x 20" -
9RR J8520515130AOA0 5 x 130 51 8,5 x 20" -
9RR J9020265112KOA0 5 x 112 26 9 x 20" -
9RR J9020385112YOA0 5 x 112 38 9 x 20" -
9RR J9020385114YOA0 5 x 114,3 38 9 x 20" -
9RR J9020455114COA0 5 x 114,3 45 9 x 20" -
9RR J9020305120IOA0 5 x 120 30 9 x 20" -
9RR J9020445120IOA0 5 x 120 44 9 x 20" -
9RR J9020425128AOA0 5 x 128 42 9 x 20" -
9RR J9020515130AOA0 5 x 130 51 9 x 20" -
9RR J1120485112YOA0 5 x 112 48 11 x 20" -
9RR J1120585114 OA0 5 x 114 58 11 x 20" -
9RR J1120405114YOA0 5 x 114,3 40 11 x 20" -
9RR J1120255114COA0 5 x 114,3 25 11 x 20" -
9RR J1120305120IOA0 5 x 120 30 11 x 20" -
9RR J1120485128AOA0 5 x 128 48 11 x 20" -
9RR J1120525130AOA0 5 x 130 52 11 x 20" -
9RR J1120635130AOA0 5 x 130 63 11 x 20" -
9RR J1120705130AOA0 5 x 130 70 11 x 20" -
DATOS BASICOS DEL COCHE: Mercedes Benz Clase G 2000 → 2006

PCD: 5 x 130
Buje: 84,1

Simulador de movimiento: (beta)
QR Code de esta llanta

QR code

Gurenet Teknologia S.L.: Diseña y desarrolla wheelsland.com