Logotipo de WheelsLand

El mayor catálogo de llantas del mundo
Widest assortment of wheels in the world

  • 1.561 marcas
  • 61.062 referencias
  • 383 distribuidores

Llanta Radius R15 Shiny silver naked

Logotipo de Radius Diseño: 5 palos
Color: Plata

Referencias Radius R15 Shiny silver naked

Referencia PCD ET Pulgadas PVR (unidad)
RS015 8018AB5D 35GBX 5 x 100 35 8 x 18" -
RS015 8018AA5D 25GBX 5 x 100 25 8 x 18" -
RS015 8018AB5G 42GBX 5 x 105 42 8 x 18" -
RS015 8018AB5FP48GBX 5 x 108 48 8 x 18" -
RS015 8018AB5F 45GBX 5 x 108 45 8 x 18" -
RS015 8018AB5F 35GBX 5 x 108 35 8 x 18" -
RS015 8018AB5P 40GBX 5 x 110 40 8 x 18" -
RS015 8018AB5H 50GBX 5 x 112 50 8 x 18" -
RS015 8018AB5H 42GBX 5 x 112 42 8 x 18" -
RS015 8018AB5H 35GBX 5 x 112 35 8 x 18" -
RS015 8018AA5H 30GBX 5 x 112 30 8 x 18" -
RS015 8018AA5H 25GBX 5 x 112 25 8 x 18" -
RS015 8018AB5L 48GBX 5 x 114 48 8 x 18" -
RS015 8018AB5L 45GBX 5 x 114 45 8 x 18" -
RS015 8018AB5L 38GBX 5 x 114 38 8 x 18" -
RS015 8018AA5L 30GBX 5 x 114 30 8 x 18" -
RS015 8018AB5S 38GBX 5 x 115 38 8 x 18" -
RS015 8018AB5NS42GBX 5 x 120 42 8 x 18" -
RS015 8018AB5NI40GBX 5 x 120 40 8 x 18" -
RS015 8018AB5NI35GBX 5 x 120 35 8 x 18" -
RS015 8018AA5NI20GBX 5 x 120 20 8 x 18" -
RS015 8018AA5M 30GBX 5 x 120 30 8 x 18" -
RS015 8018AB5J 45GBX 5 x 127 45 8 x 18" -
RS015 8520AB5FP45GBX 5 x 108 45 8,5 x 20" -
RS015 8520AB5F 45GBX 5 x 108 45 8,5 x 20" -
RS015 8520AB5F 40GBX 5 x 108 40 8,5 x 20" -
RS015 8520AA5F 32GBX 5 x 108 32 8,5 x 20" -
RS015 8520AB5H 40GBX 5 x 112 40 8,5 x 20" -
RS015 8520AB5H 35GBX 5 x 112 35 8,5 x 20" -
RS015 8520AA5H 30GBX 5 x 112 30 8,5 x 20" -
RS015 8520AA5H 25GBX 5 x 112 25 8,5 x 20" -
RS015 8520AB5V 35GBX 5 x 114 35 8,5 x 20" -
RS015 8520AB5L 45GBX 5 x 114 45 8,5 x 20" -
RS015 8520AB5L 40GBX 5 x 114 40 8,5 x 20" -
RS015 8520AB5L 35GBX 5 x 114 35 8,5 x 20" -
RS015 8520AA5L 30GBX 5 x 114 30 8,5 x 20" -
RS015 8520AA5L 25GBX 5 x 114 25 8,5 x 20" -
RS015 8520AB5SB45GBX 5 x 115 45 8,5 x 20" -
RS015 8520AB5S 45GBX 5 x 115 45 8,5 x 20" -
RS015 8520AB5S 35GBX 5 x 115 35 8,5 x 20" -
RS015 8520AB5NS45GBX 5 x 120 45 8,5 x 20" -
RS015 8520AB5NP52GBX 5 x 120 52 8,5 x 20" -
RS015 8520AA5NI30GBX 5 x 120 30 8,5 x 20" -
RS015 8520AA5NI12GBX 5 x 120 12 8,5 x 20" -
RS015 8520AB5JI45GBX 5 x 127 45 8,5 x 20" -
RS015 8520AB5J 42GBX 5 x 127 42 8,5 x 20" -
RS015 8520AB5RA52GBX 5 x 130 52 8,5 x 20" -
RS015 9020AA5F 49GBX 5 x 108 49 9 x 20" -
RS015 9020AA5H 52GBX 5 x 112 52 9 x 20" -
RS015 9020AA5H 45GBX 5 x 112 45 9 x 20" -
RS015 9020AA5H 35GBX 5 x 112 35 9 x 20" -
RS015 9020AA5H 30GBX 5 x 112 30 9 x 20" -
RS015 9020AA5L 25GBX 5 x 114 25 9 x 20" -
RS015 9020AA5QL45GBX 5 x 120 45 9 x 20" -
RS015 9020AA5NP52GBX 5 x 120 52 9 x 20" -
RS015 9020AA5NI52GBX 5 x 120 52 9 x 20" -
RS015 9020AA5NI45GBX 5 x 120 45 9 x 20" -
RS015 9020AA5J 40GBX 5 x 127 40 9 x 20" -
RS015 9020AA5RE33GBX 5 x 130 33 9 x 20" -
RS015 1020AA5F 40GBX 5 x 108 40 10 x 20" -
RS015 1020AA5H 45GBX 5 x 112 45 10 x 20" -
RS015 1020AA5H 35GBX 5 x 112 35 10 x 20" -
RS015 1020AA5H 25GBX 5 x 112 25 10 x 20" -
RS015 1020AA5L 30GBX 5 x 114 30 10 x 20" -
RS015 1020AA5NI35GBX 5 x 120 35 10 x 20" -
RS015 1020AA5NI20GBX 5 x 120 20 10 x 20" -
RS015 1020AA5J 35GBX 5 x 127 35 10 x 20" -
RS015 1020AA5RA55GBX 5 x 130 55 10 x 20" -
RS015 1020AA5RA44GBX Compatible 5 x 130 44 10 x 20" -
RS015 0520AA5H 40GBX 5 x 112 40 10,5 x 20" -
RS015 0520AA5H 30GBX 5 x 112 30 10,5 x 20" -
RS015 0520AA5L 37GBX 5 x 114 37 10,5 x 20" -
RS015 0520AA5QL35GBX 5 x 120 35 10,5 x 20" -
RS015 0520AA5NI20GBX 5 x 120 20 10,5 x 20" -
RS015 0520AA5RA50GBX Compatible 5 x 130 50 10,5 x 20" -
RS015 1022AA5H 45GBX 5 x 112 45 10 x 22" -
RS015 1022AA5L 30GBX 5 x 114 30 10 x 22" -
RS015 1022AA5QL40GBX 5 x 120 40 10 x 22" -
RS015 1022AA5QL35GBX 5 x 120 35 10 x 22" -
RS015 1022AA5NI35GBX 5 x 120 35 10 x 22" -
RS015 1022AA5J 35GBX 5 x 127 35 10 x 22" -
RS015 1022AA5RA55GBX 5 x 130 55 10 x 22" -
RS015 1022AA5RA44GBX Compatible 5 x 130 44 10 x 22" -
RS015 1022AA5RA55GA0 5 x 130 55 10 x 22" -
RS015 1522AA5H 45GBX 5 x 112 45 115 x 22" -
RS015 1522AA5QL35GBX 5 x 120 35 115 x 22" -
RS015 1522AA5NI35GBX 5 x 120 35 115 x 22" -
RS015 1522AA5RA55GA0 5 x 130 55 115 x 22" -
RS015 1522AA5RA55GBX 5 x 130 55 115 x 22" -
DATOS BASICOS DEL COCHE: Mercedes Benz Clase G 2000 → 2006

PCD: 5 x 130
Buje: 84,1

QR Code de esta llanta

QR code

Gurenet Teknologia S.L.: Diseña y desarrolla wheelsland.com