Logotipo de WheelsLand

El mayor catálogo de llantas del mundo
Widest assortment of wheels in the world

  • 1.561 marcas
  • 61.062 referencias
  • 383 distribuidores

Llanta Radius R12-Satin silver

Logotipo de Radius Diseño: 5 palos
Color: Plata

Referencias Radius R12-Satin silver

Referencia PCD ET Pulgadas PVR (unidad)
RS012 8018AB5D 35GB1 5 x 100 35 8 x 18" -
RS012 8018AA5D 25GB1 5 x 100 25 8 x 18" -
RS012 8018AB5G 42GB1 5 x 105 42 8 x 18" -
RS012 8018AB5FP48GB1 5 x 108 48 8 x 18" -
RS012 8018AB5F 45GB1 5 x 108 45 8 x 18" -
RS012 8018AB5F 35GB1 5 x 108 35 8 x 18" -
RS012 8018AB5P 40GB1 5 x 110 40 8 x 18" -
RS012 8018AB5HK50GB1 5 x 112 50 8 x 18" -
RS012 8018AB5H 50GB1 5 x 112 50 8 x 18" -
RS012 8018AB5H 42GB1 5 x 112 42 8 x 18" -
RS012 8018AB5H 35GB1 5 x 112 35 8 x 18" -
RS012 8018AA5H 30GB1 5 x 112 30 8 x 18" -
RS012 8018AA5H 25GB1 5 x 112 25 8 x 18" -
RS012 8018AB5U 45GB1 5 x 114 45 8 x 18" -
RS012 8018AB5L 48GB1 5 x 114 48 8 x 18" -
RS012 8018AB5L 45GB1 5 x 114 45 8 x 18" -
RS012 8018AB5L 38GB1 5 x 114 38 8 x 18" -
RS012 8018AA5L 30GB1 5 x 114 30 8 x 18" -
RS012 8018AB5S 38GB1 5 x 115 38 8 x 18" -
RS012 8018AB5NS42GB1 5 x 120 42 8 x 18" -
RS012 8018AB5NI40GB1 5 x 120 40 8 x 18" -
RS012 8018AB5NI35GB1 5 x 120 35 8 x 18" -
RS012 8018AA5Q 20GB1 5 x 120 20 8 x 18" -
RS012 8018AA5NI20GB1 5 x 120 20 8 x 18" -
RS012 8018AB5T 38GB1 5 x 120 38 8 x 18" -
RS012 8018AA5M 30GB1 5 x 120 30 8 x 18" -
RS012 8018AB5J 45GB1 5 x 127 45 8 x 18" -
RS012 8018AB5RE40GB1 Compatible 5 x 130 40 8 x 18" -
RS012 8018AB5RA47GB1 Compatible 5 x 130 47 8 x 18" -
RS012 1018AA5H 35GB1 5 x 112 35 10 x 18" -
RS012 1018AA5H 25GB1 5 x 112 25 10 x 18" -
RS012 1018AA5L 40GB1 5 x 114 40 10 x 18" -
RS012 1018AA5NI40GB1 5 x 120 40 10 x 18" -
RS012 1018AA5NI15GB1 5 x 120 15 10 x 18" -
RS012 1018AA5T 51GB1 5 x 120 51 10 x 18" -
RS012 1018AA5RA58GB1 5 x 130 58 10 x 18" -
RS012 1018AA5RA45GB1 Compatible 5 x 130 45 10 x 18" -
RS012 8019AB5D 35GB1 5 x 100 35 8 x 19" -
RS012 8019AA5D 25GB1 5 x 100 25 8 x 19" -
RS012 8018AB5D 45GB1 5 x 100 45 8 x 19" -
RS012 8019AB5FP48GB1 5 x 108 48 8 x 19" -
RS012 8019AB5F 45GB1 5 x 108 45 8 x 19" -
RS012 8019AB5F 35GB1 5 x 108 35 8 x 19" -
RS012 8019AB5P 35GB1 5 x 110 35 8 x 19" -
RS012 8019AB5H 48GB1 5 x 112 48 8 x 19" -
RS012 8019AB5H 42GB1 5 x 112 42 8 x 19" -
RS012 8019AB5H 38GB1 5 x 112 38 8 x 19" -
RS012 8019AA5H 30GB1 5 x 112 30 8 x 19" -
RS012 8019AA5H 25GB1 5 x 112 25 8 x 19" -
RS012 8019AB5U 45GB1 5 x 114 45 8 x 19" -
RS012 8019AB5L 48GB1 5 x 114 48 8 x 19" -
RS012 8019AB5L 42GB1 5 x 114 42 8 x 19" -
RS012 8019AB5L 38GB1 5 x 114 38 8 x 19" -
RS012 8019AA5L 30GB1 5 x 114 30 8 x 19" -
RS012 8019AB5S 38GB1 5 x 115 38 8 x 19" -
RS012 8019AB5NS42GB1 5 x 120 42 8 x 19" -
RS012 8019AB5NI35GB1 5 x 120 35 8 x 19" -
RS012 8019AA5NI20GB1 5 x 120 20 8 x 19" -
RS012 8019AB5M 38GB1 5 x 120 38 8 x 19" -
RS012 8019AB5JI45GB1 5 x 127 45 8 x 19" -
RS012 8019AB5J 42GB1 5 x 127 42 8 x 19" -
RS012 8019AB5RA47GB1 Compatible 5 x 130 47 8 x 19" -
RS012 9019AA5H 30GB1 5 x 12 30 9 x 19" -
RS012 9019AB5D 35GB1 5 x 100 35 9 x 19" -
RS012 9019AB5FP42GB1 5 x 108 42 9 x 19" -
RS012 9019AB5F 42GB1 5 x 108 42 9 x 19" -
RS012 9019AB5H 45GB1 5 x 112 45 9 x 19" -
RS012 9019AB5H 35GB1 5 x 112 35 9 x 19" -
RS012 9019AA5H 25GB1 5 x 112 25 9 x 19" -
RS012 9019AB5L 42GB1 5 x 114 42 9 x 19" -
RS012 9019AB5L 35GB1 5 x 114 35 9 x 19" -
RS012 9019AA5L 30GB1 5 x 114 30 9 x 19" -
RS012 9019AA5L 25GB1 5 x 114 25 9 x 19" -
RS012 9019AB5M 35GB1 5 x 120 35 9 x 19" -
RS012 9019AB5QL45GB1 5 x 120 45 9 x 19" -
RS012 9019AB5NP52GB1 5 x 120 52 9 x 19" -
RS012 9019AB5NI45GB1 5 x 120 45 9 x 19" -
RS012 9019AB5NI40GB1 5 x 120 40 9 x 19" -
RS012 9019AA5NI20GB1 5 x 120 20 9 x 19" -
RS012 9019AB5RA52GB1 5 x 130 52 9 x 19" -
RS012 9020AA5F 49GB1 5 x 108 49 9 x 20" -
RS012 9020AA5H 52GB1 5 x 112 52 9 x 20" -
RS012 9020AA5H 45GB1 5 x 112 45 9 x 20" -
RS012 9020AA5H 35GB1 5 x 112 35 9 x 20" -
RS012 9020AA5L 40GB1 5 x 114 25 9 x 20" -
RS012 9020AA5L 25GB1 5 x 114 25 9 x 20" -
RS012 9020AA5QL45GB1 5 x 120 45 9 x 20" -
RS012 9020AA5NS40GB1 5 x 120 40 9 x 20" -
RS012 9020AA5NP52GB1 5 x 120 52 9 x 20" -
RS012 9020AA5NI52GB1 5 x 120 52 9 x 20" -
RS012 9020AA5NI45GB1 5 x 120 45 9 x 20" -
RS012 9020AA5NI25GB1 5 x 120 25 9 x 20" -
RS012 9020AA5J 40GB1 5 x 127 40 9 x 20" -
RS012 9020AA5RE33GB1 5 x 130 33 9 x 20" -
RS012 9020AA5RA52GB1 5 x 130 52 9 x 20" -
RS012 9522AA5H 52GB1 5 x 112 52 9,5 x 22" -
RS012 9522AA5L 25GB1 5 x 114 25 9,5 x 22" -
RS012 9522AA5QL40GB1 5 x 120 40 9,5 x 22" -
RS012 9522AA5NP52GB1 5 x 120 52 9,5 x 22" -
RS012 9522AA5NI40GB1 5 x 120 40 9,5 x 22" -
RS012 9522AA5J 35GB1 5 x 127 35 9,5 x 22" -
RS012 9522AA5RA52GB1 5 x 130 52 9,5 x 22" -
DATOS BASICOS DEL COCHE: Mercedes Benz Clase G 2000 → 2006

PCD: 5 x 130
Buje: 84,1

QR Code de esta llanta

QR code

Gurenet Teknologia S.L.: Diseña y desarrolla wheelsland.com